Generating Report...
Generating Report...
ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Day | Avg Temp (°F) |
Max Temp (°F) |
Min Temp (°F) |
HDD (base 65 °F) |
CDD (base 65 °F) |
Heat Index (°F) |
Wind Chill (°F) |
Avg Wind Speed (mph) |
Avg Wind Dir (°) |
Peak Wind Gust (mph) |
Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.2 | 86.9 (14:00) | 70.8 (18:25) | 0 | 10 | 88.5 (10:50) | N/A | 6.8 | 241.0 (WSW) | 19.0 (14:35) | 0.00 |
2 | 78.5 | 88.6 (13:15) | 69.7 (18:00) | 0 | 13 | 90.2 (14:45) | N/A | 6.4 | 263.0 (W) | 17.3 (12:45) | 0.25 |
3 | 68.9 | 72.4 (16:15) | 63.6 (06:25) | 0 | 4 | N/A | N/A | 2.8 | 229.1 (SW) | 9.7 (17:15) | 2.12 |
4 | 65.5 | 68.5 (19:00) | 61.0 (23:40) | 0 | 0 | N/A | N/A | 5.1 | 350.5 (N) | 12.5 (09:15) | 0.00 |
5 | 62.8 | 67.5 (08:40) | 57.2 (05:55) | 2 | 0 | N/A | N/A | 4.1 | 149.5 (SSE) | 10.0 (20:35) | 0.00 |
6 | 64.9 | 68.6 (13:25) | 61.2 (06:15) | 0 | 0 | N/A | N/A | 6.5 | 127.8 (SE) | 14.9 (23:20) | 0.00 |
7 | 65.9 | 69.0 (16:40) | 63.9 (05:25) | 0 | 1 | N/A | N/A | 7.3 | 156.3 (SSE) | 17.1 (16:30) | 1.26 |
8 | 68.0 | 72.0 (10:45) | 64.5 (01:25) | 0 | 3 | N/A | N/A | 3.3 | 256.5 (WSW) | 13.3 (02:00) | 0.39 |
9 | 68.1 | 72.2 (12:55) | 63.0 (05:30) | 0 | 3 | N/A | N/A | 3.0 | 162.4 (SSE) | 9.8 (20:00) | 0.00 |
10 | 68.3 | 74.8 (23:10) | 64.9 (01:50) | 0 | 3 | N/A | N/A | 5.9 | 167.1 (SSE) | 16.7 (14:30) | 0.77 |
11 | 77.0 | 83.9 (14:05) | 70.0 (00:45) | 0 | 12 | 85.8 (16:15) | N/A | 4.3 | 272.8 (W) | 14.6 (00:15) | 0.11 |
12 | 75.7 | 85.6 (13:25) | 71.0 (04:55) | 0 | 11 | 88.4 (13:25) | N/A | 2.8 | 291.8 (WNW) | 12.2 (14:20) | 0.00 |
13 | 72.7 | 90.8 (16:10) | 66.0 (03:30) | 0 | 8 | 95.7 (16:30) | N/A | 6.9 | 219.0 (SW) | 18.2 (02:00) | 0.73 |
14 | 64.1 | 74.0 (17:45) | 57.2 (07:35) | 1 | 0 | N/A | N/A | 6.3 | 343.1 (NNW) | 26.9 (20:25) | 0.14 |
15 | 68.7 | 75.6 (11:00) | 60.7 (05:05) | 0 | 4 | N/A | N/A | 4.1 | 256.3 (WSW) | 14.2 (16:10) | 0.00 |
16 | 76.7 | 87.0 (14:25) | 67.9 (04:05) | 0 | 12 | 87.6 (14:25) | N/A | 4.4 | 267.1 (W) | 16.4 (16:10) | 0.04 |
17 | 76.5 | 84.3 (13:25) | 70.8 (23:25) | 0 | 12 | 89.0 (13:25) | N/A | 3.8 | 261.4 (W) | 12.4 (18:25) | 0.05 |
18 | 69.0 | 74.7 (11:15) | 65.1 (19:10) | 0 | 4 | N/A | N/A | 7.1 | 140.9 (SE) | 23.6 (19:05) | 1.32 |
19 | 65.7 | 68.0 (17:40) | 63.9 (23:50) | 0 | 1 | N/A | N/A | 8.6 | 75.9 (ENE) | 17.4 (09:50) | 0.00 |
20 | 66.7 | 71.9 (14:10) | 58.5 (05:50) | 0 | 2 | N/A | N/A | 5.1 | 150.2 (SSE) | 13.2 (23:25) | 0.00 |
21 | 66.8 | 70.4 (17:20) | 58.7 (04:45) | 0 | 2 | N/A | N/A | 6.4 | 131.6 (SE) | 11.6 (00:20) | 0.00 |
22 | 69.3 | 73.3 (15:20) | 62.1 (05:40) | 0 | 4 | N/A | N/A | 5.1 | 157.4 (SSE) | 13.3 (18:05) | 0.00 |
23 | 74.6 | 81.3 (19:05) | 68.2 (05:05) | 0 | 10 | 86.2 (19:05) | N/A | 5.9 | 203.1 (SSW) | 17.9 (17:20) | 0.00 |
24 | 81.3 | 91.3 (14:45) | 74.4 (05:45) | 0 | 16 | 97.1 (14:45) | N/A | 4.1 | 259.1 (W) | 11.7 (12:25) | 0.00 |
25 | 83.1 | 92.6 (15:25) | 74.8 (06:00) | 0 | 18 | 98.1 (13:20) | N/A | 3.7 | 269.4 (W) | 11.2 (16:40) | 0.00 |
26 | 79.8 | 88.5 (18:25) | 74.3 (06:45) | 0 | 15 | 94.7 (18:20) | N/A | 4.1 | 247.4 (WSW) | 13.4 (11:50) | 0.00 |
27 | 76.8 | 85.5 (11:40) | 73.6 (01:00) | 0 | 12 | 91.2 (11:40) | N/A | 6.2 | 241.1 (WSW) | 20.0 (16:10) | 0.63 |
28 | 79.0 | 89.4 (14:45) | 69.9 (24:00) | 0 | 14 | 94.3 (14:45) | N/A | 4.7 | 256.7 (WSW) | 15.0 (20:35) | 0.49 |
29 | 74.7 | 81.5 (13:05) | 69.7 (02:10) | 0 | 10 | 85.7 (13:05) | N/A | 5.3 | 246.9 (WSW) | 17.8 (16:30) | 0.14 |
30 | 74.2 | 80.2 (14:05) | 70.3 (04:35) | 0 | 9 | 84.5 (14:05) | N/A | 5.4 | 187.7 (S) | 16.2 (18:20) | 0.55 |
|
|
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Copyright © 2004-2023 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here. |