| ID | DSGM | Network | DEOS | 
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. | 
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W | 
| Hour | Temp (°F) | Temp (°C) | Dew Point (°F) | Dew Point (°C) | Rel Hum. (%) | Wind Spd. (MPH) | Wind Spd. (m/s) | Wind Dir (°) | Wind Gust (MPH) | Wind Gust (m/s) | Heat Index (°F) | Heat Index (°C) | Wind Chill (°F) | Wind Chill (°C) | SLP (mbar) | Sol. Rad. (W.m -2 ) | Rainfall (in) | Rainfall (mm) | Hour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.0 | 8.3 | 45.9 | 7.7 | 96 | 6.0 | 2.7 | 91.8 (E) | 15.5@00:25 | 6.9 | N/A | N/A | 42.3@00:35 | 5.7 | 1015.3 | 0 | 0.08 | 2.0 | 0 | 
| 1 | 47.1 | 8.4 | 46.6 | 8.1 | 98 | 6.9 | 3.1 | 100.9 (E) | 15.9@01:05 | 7.1 | N/A | N/A | 41.7@01:10 | 5.4 | 1013.9 | 0 | 0.02 | 0.5 | 1 | 
| 2 | 47.7 | 8.7 | 47.5 | 8.6 | 99 | 7.2 | 3.2 | 106.1 (ESE) | 16.1@02:30 | 7.2 | N/A | N/A | 42.1@02:20 | 5.6 | 1012.7 | 0 | 0.02 | 0.5 | 2 | 
| 3 | 48.2 | 9.0 | 48.1 | 8.9 | 99 | 7.8 | 3.5 | 105.9 (ESE) | 18.9@03:30 | 8.4 | N/A | N/A | 42.8@03:40 | 6.0 | 1011.5 | 0 | 0.03 | 0.8 | 3 | 
| 4 | 48.7 | 9.3 | 48.5 | 9.2 | 100 | 7.3 | 3.3 | 105.3 (ESE) | 22.0@04:35 | 9.8 | N/A | N/A | 43.4@04:35 | 6.4 | 1009.9 | 0 | 0.06 | 1.5 | 4 | 
| 5 | 49.6 | 9.8 | 49.5 | 9.7 | 100 | 6.4 | 2.9 | 105.7 (ESE) | 16.7@05:50 | 7.4 | N/A | N/A | 44.9@05:40 | 7.2 | 1009.0 | 0 | 0.18 | 4.6 | 5 | 
| 6 | 51.2 | 10.7 | 51.2 | 10.7 | 100 | 7.4 | 3.3 | 108.5 (ESE) | 17.2@06:35 | 7.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1007.2 | 0 | 0.29 | 7.4 | 6 | 
| 7 | 53.4 | 11.9 | 53.4 | 11.9 | 100 | 7.2 | 3.2 | 109.4 (ESE) | 18.3@08:00 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1006.0 | 4 | 0.13 | 3.3 | 7 | 
| 8 | 54.8 | 12.7 | 54.8 | 12.7 | 100 | 7.0 | 3.1 | 111.9 (ESE) | 20.4@08:35 | 9.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1005.0 | 8 | 0.25 | 6.3 | 8 | 
| 9 | 56.5 | 13.6 | 56.5 | 13.6 | 100 | 6.4 | 2.9 | 109.0 (ESE) | 17.0@09:40 | 7.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1004.1 | 57 | 0.19 | 4.8 | 9 | 
| 10 | 57.5 | 14.2 | 57.5 | 14.1 | 100 | 5.7 | 2.5 | 101.5 (ESE) | 17.6@10:05 | 7.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1003.3 | 52 | 0.13 | 3.3 | 10 | 
| 11 | 58.1 | 14.5 | 58.1 | 14.5 | 100 | 5.1 | 2.3 | 110.1 (ESE) | 17.0@11:30 | 7.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1001.7 | 47 | 0.15 | 3.8 | 11 | 
| 12 | 59.2 | 15.1 | 59.2 | 15.1 | 100 | 3.3 | 1.5 | 87.5 (E) | 8.5@12:40 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1001.1 | 67 | 0.02 | 0.5 | 12 | 
| 13 | 60.9 | 16.1 | 60.9 | 16.1 | 100 | 3.0 | 1.3 | 87.4 (E) | 8.7@13:50 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 999.8 | 144 | 0.02 | 0.5 | 13 | 
| 14 | 64.0 | 17.8 | 63.9 | 17.7 | 100 | 2.5 | 1.1 | 72.2 (ENE) | 7.9@14:35 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 998.7 | 258 | 0.00 | 0.0 | 14 | 
| 15 | 65.4 | 18.5 | 59.6 | 15.4 | 82 | 3.7 | 1.6 | 269.6 (W) | 13.7@15:50 | 6.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.8 | 179 | 0.00 | 0.0 | 15 | 
| 16 | 65.6 | 18.7 | 56.4 | 13.6 | 72 | 4.9 | 2.2 | 264.4 (W) | 13.0@16:45 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.4 | 202 | 0.00 | 0.0 | 16 | 
| 17 | 63.7 | 17.6 | 53.4 | 11.9 | 69 | 3.5 | 1.6 | 251.2 (WSW) | 11.7@17:10 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.2 | 62 | 0.00 | 0.0 | 17 | 
| 18 | 61.0 | 16.1 | 53.1 | 11.7 | 75 | 3.5 | 1.6 | 266.6 (W) | 7.7@18:55 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.4 | 1 | 0.00 | 0.0 | 18 | 
| 19 | 59.6 | 15.3 | 49.7 | 9.8 | 70 | 4.4 | 2.0 | 289.2 (WNW) | 9.7@20:00 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19 | 
| 20 | 56.4 | 13.6 | 46.9 | 8.3 | 70 | 5.4 | 2.4 | 304.6 (NW) | 11.9@20:50 | 5.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 | 
| 21 | 53.9 | 12.2 | 45.1 | 7.3 | 72 | 4.6 | 2.1 | 310.2 (NW) | 11.8@21:15 | 5.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 | 
| 22 | 52.1 | 11.2 | 44.1 | 6.7 | 74 | 4.2 | 1.9 | 304.1 (NW) | 12.0@22:55 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 | 
| 23 | 50.6 | 10.3 | 42.6 | 5.9 | 74 | 4.1 | 1.8 | 304.5 (NW) | 10.6@23:50 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 997.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 | 
| High Temp. (°F) | Low Temp. (°F) | Avg. Temp. (°F) | Avg. Dew Point (°F) | Avg. Rel Hum (%) | Avg. Wind Spd (MPH) | Avg. Wind Dir (°) | Peak Gust (MPH) | Max. Heat Index (°F) | Min. Wind Chill (°F) | Total Rainfall (in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.1 | 46.9 | 55.5 | 52.2 | 90 | 5.3 | 97.2 (E) | 22.0 | N/A | 41.7 | 1.57 | 
| Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network | 
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2025 DEOS | 
| Please read the Data Disclaimer before using any data. | 
| Questions or comments about this page? Click here . |