ID | DSGM | Network | DEOS |
City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 64.8 | 18.2 | 61.7 | 16.5 | 90 | 1.0 | 0.5 | 201.9 (SSW) | 3.3@00:10 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 62.6 | 17.0 | 62.2 | 16.8 | 99 | 0.1 | 0.0 | 29.8 (NNE) | 1.1@01:40 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 61.8 | 16.6 | 61.8 | 16.6 | 100 | 0.1 | 0.0 | 18.5 (NNE) | 2.0@02:30 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 61.5 | 16.4 | 61.4 | 16.4 | 100 | 0.1 | 0.0 | 348.0 (NNW) | 1.2@03:20 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 60.8 | 16.0 | 60.8 | 16.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 351.3 (N) | 0.9@04:25 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 60.8 | 16.0 | 60.8 | 16.0 | 100 | 0.1 | 0.0 | 350.4 (N) | 2.1@05:35 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 59.9 | 15.5 | 59.8 | 15.5 | 100 | 0.2 | 0.1 | 340.1 (NNW) | 1.9@06:50 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.9 | 2 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 60.1 | 15.6 | 60.1 | 15.6 | 100 | 0.0 | 0.0 | 338.7 (NNW) | 1.0@07:35 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.5 | 90 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 64.0 | 17.8 | 64.0 | 17.8 | 100 | 0.3 | 0.1 | 31.1 (NNE) | 3.0@09:00 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.9 | 280 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 69.1 | 20.6 | 62.1 | 16.7 | 79 | 2.6 | 1.2 | 88.2 (E) | 5.9@09:25 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.3 | 458 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 72.6 | 22.6 | 59.8 | 15.4 | 64 | 3.6 | 1.6 | 102.2 (ESE) | 7.8@10:45 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.7 | 613 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 74.8 | 23.8 | 58.6 | 14.8 | 57 | 5.1 | 2.3 | 110.7 (ESE) | 11.5@12:00 | 5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1024.1 | 748 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 76.5 | 24.7 | 57.0 | 13.9 | 51 | 4.7 | 2.1 | 100.8 (E) | 13.5@12:25 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1024.2 | 647 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 77.6 | 25.3 | 54.8 | 12.7 | 45 | 5.3 | 2.4 | 110.4 (ESE) | 11.2@13:25 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1024.1 | 636 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 77.2 | 25.1 | 54.4 | 12.4 | 45 | 4.3 | 1.9 | 102.9 (ESE) | 12.7@14:25 | 5.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.9 | 492 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 76.5 | 24.7 | 55.5 | 13.0 | 48 | 3.1 | 1.4 | 100.6 (E) | 8.7@15:05 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.6 | 310 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 75.6 | 24.2 | 55.2 | 12.9 | 49 | 3.1 | 1.4 | 103.7 (ESE) | 7.8@16:20 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.4 | 210 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 74.1 | 23.4 | 55.3 | 12.9 | 52 | 2.2 | 1.0 | 113.1 (ESE) | 8.1@17:20 | 3.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.2 | 108 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 71.4 | 21.9 | 55.2 | 12.9 | 57 | 1.0 | 0.5 | 109.7 (ESE) | 2.6@18:20 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.8 | 37 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 69.3 | 20.7 | 52.8 | 11.6 | 56 | 1.7 | 0.8 | 127.2 (SE) | 3.3@19:50 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.6 | 2 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 66.7 | 19.3 | 53.2 | 11.8 | 62 | 1.2 | 0.5 | 120.8 (ESE) | 4.9@21:00 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 66.1 | 18.9 | 52.7 | 11.5 | 62 | 1.1 | 0.5 | 120.0 (ESE) | 3.4@21:10 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 63.4 | 17.4 | 52.2 | 11.2 | 67 | 0.6 | 0.3 | 106.3 (ESE) | 3.8@22:45 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 61.0 | 16.1 | 52.1 | 11.2 | 73 | 0.3 | 0.1 | 34.3 (NE) | 2.2@23:15 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.6 | 57.3 | 67.8 | 57.6 | 73 | 1.7 | 81.9 (E) | 13.5 | N/A | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |