| ID | DSGM | Network | DEOS |
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
| Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60.4 | 15.8 | 49.1 | 9.5 | 66 | 0.0 | 0.0 | 359.7 (N) | 0.8@00:05 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1 | 60.8 | 16.0 | 48.6 | 9.2 | 64 | 0.2 | 0.1 | 329.6 (NNW) | 2.0@01:55 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 2 | 62.2 | 16.8 | 48.2 | 9.0 | 60 | 0.9 | 0.4 | 266.5 (W) | 3.1@02:35 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 3 | 64.7 | 18.1 | 48.5 | 9.2 | 56 | 2.1 | 0.9 | 270.8 (W) | 5.6@03:35 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
| 4 | 65.3 | 18.5 | 48.7 | 9.3 | 55 | 2.0 | 0.9 | 281.0 (W) | 4.3@04:35 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 5 | 64.4 | 18.0 | 49.1 | 9.5 | 58 | 2.2 | 1.0 | 274.4 (W) | 4.7@05:40 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.0 | 7 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 6 | 66.2 | 19.0 | 49.7 | 9.9 | 55 | 0.6 | 0.3 | 286.6 (WNW) | 3.0@06:45 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.8 | 114 | 0.00 | 0.0 | 6 |
| 7 | 69.3 | 20.7 | 51.6 | 10.9 | 53 | 1.0 | 0.5 | 347.4 (NNW) | 4.3@07:50 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.2 | 263 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 8 | 72.6 | 22.6 | 53.5 | 11.9 | 51 | 2.1 | 0.9 | 349.1 (N) | 5.0@08:30 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.9 | 462 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| 9 | 75.9 | 24.4 | 54.0 | 12.2 | 47 | 2.1 | 1.0 | 358.1 (N) | 6.5@10:00 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.1 | 650 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 10 | 78.9 | 26.0 | 53.5 | 11.9 | 42 | 2.7 | 1.2 | 12.6 (NNE) | 6.6@11:00 | 2.9 | 80.1@11:00 | 26.7 | N/A | N/A | 1018.0 | 813 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| 11 | 81.3 | 27.4 | 53.2 | 11.8 | 38 | 2.4 | 1.1 | 29.0 (NNE) | 7.1@11:05 | 3.2 | 81.5@11:55 | 27.5 | N/A | N/A | 1017.8 | 864 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 12 | 82.9 | 28.3 | 52.4 | 11.3 | 35 | 3.2 | 1.4 | 332.5 (NNW) | 9.5@12:45 | 4.2 | 82.5@12:40 | 28.0 | N/A | N/A | 1017.4 | 962 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 13 | 84.0 | 28.9 | 51.5 | 10.8 | 33 | 3.6 | 1.6 | 300.8 (WNW) | 10.5@14:00 | 4.7 | 82.7@13:55 | 28.2 | N/A | N/A | 1016.7 | 965 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| 14 | 84.9 | 29.4 | 52.1 | 11.1 | 32 | 5.3 | 2.4 | 294.6 (WNW) | 14.2@14:35 | 6.4 | 83.9@15:00 | 28.8 | N/A | N/A | 1016.2 | 894 | 0.00 | 0.0 | 14 |
| 15 | 85.6 | 29.8 | 51.5 | 10.8 | 31 | 5.3 | 2.4 | 288.2 (WNW) | 13.8@15:20 | 6.2 | 84.2@15:05 | 29.0 | N/A | N/A | 1015.7 | 790 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| 16 | 85.7 | 29.8 | 51.7 | 10.9 | 31 | 5.3 | 2.4 | 292.8 (WNW) | 11.1@16:05 | 5.0 | 83.9@16:10 | 28.8 | N/A | N/A | 1015.2 | 641 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| 17 | 85.6 | 29.8 | 53.8 | 12.1 | 34 | 5.0 | 2.2 | 284.9 (WNW) | 12.9@17:55 | 5.7 | 84.4@17:25 | 29.1 | N/A | N/A | 1015.0 | 457 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| 18 | 84.5 | 29.1 | 53.0 | 11.7 | 34 | 5.2 | 2.3 | 283.3 (WNW) | 11.4@18:20 | 5.1 | 83.4@18:05 | 28.6 | N/A | N/A | 1014.7 | 273 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| 19 | 82.1 | 27.8 | 54.2 | 12.3 | 38 | 2.8 | 1.3 | 282.6 (WNW) | 8.4@19:25 | 3.8 | 82.5@19:05 | 28.1 | N/A | N/A | 1014.7 | 83 | 0.00 | 0.0 | 19 |
| 20 | 79.1 | 26.2 | 53.4 | 11.9 | 41 | 3.8 | 1.7 | 262.0 (W) | 7.3@20:25 | 3.3 | 80.2@20:05 | 26.8 | N/A | N/A | 1014.9 | 7 | 0.00 | 0.0 | 20 |
| 21 | 76.7 | 24.8 | 53.3 | 11.8 | 44 | 4.4 | 2.0 | 242.1 (WSW) | 7.3@21:35 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
| 22 | 74.2 | 23.4 | 54.5 | 12.5 | 50 | 3.2 | 1.4 | 255.4 (WSW) | 6.5@23:00 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
| 23 | 72.6 | 22.6 | 54.5 | 12.5 | 53 | 3.1 | 1.4 | 262.5 (W) | 7.5@24:00 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
| High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 58.7 | 75.0 | 51.8 | 46 | 2.9 | 298.4 (WNW) | 14.2 | 84.4 | N/A | 0.00 |
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2026 DEOS |
| Please read the Data Disclaimer before using any data. |
| Questions or comments about this page? Click here . |