ID | DSGM | Network | DEOS |
City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 64.2 | 17.9 | 64.0 | 17.8 | 99 | 0.9 | 0.4 | 259.3 (W) | 4.4@00:20 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 63.8 | 17.7 | 63.6 | 17.6 | 99 | 0.5 | 0.2 | 269.6 (W) | 3.8@01:10 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 63.6 | 17.6 | 63.4 | 17.4 | 99 | 0.8 | 0.4 | 290.1 (WNW) | 4.4@02:45 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.4 | 0 | 0.01 | 0.3 | 2 |
3 | 63.5 | 17.5 | 63.2 | 17.4 | 99 | 0.5 | 0.2 | 246.5 (WSW) | 2.9@03:35 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 63.0 | 17.2 | 62.8 | 17.1 | 99 | 0.1 | 0.1 | 330.8 (NNW) | 2.5@04:30 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 62.2 | 16.8 | 62.0 | 16.7 | 99 | 0.7 | 0.3 | 250.2 (WSW) | 2.3@05:30 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.7 | 1 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 62.6 | 17.0 | 62.1 | 16.7 | 98 | 1.1 | 0.5 | 303.5 (WNW) | 4.4@06:25 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.3 | 25 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 63.4 | 17.4 | 62.4 | 16.9 | 97 | 1.3 | 0.6 | 207.1 (SSW) | 3.5@07:45 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.5 | 86 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 65.3 | 18.5 | 63.0 | 17.2 | 92 | 1.5 | 0.7 | 259.3 (W) | 6.6@08:40 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.4 | 235 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 66.5 | 19.2 | 63.1 | 17.3 | 89 | 2.0 | 0.9 | 275.7 (W) | 7.5@09:55 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.6 | 256 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 67.1 | 19.5 | 62.4 | 16.9 | 85 | 3.4 | 1.5 | 278.4 (W) | 8.4@10:40 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.8 | 246 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 68.1 | 20.1 | 62.2 | 16.8 | 81 | 2.2 | 1.0 | 305.6 (NW) | 7.5@11:55 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.6 | 273 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 69.5 | 20.8 | 62.4 | 16.9 | 78 | 2.9 | 1.3 | 332.3 (NNW) | 7.7@12:10 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.6 | 332 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 71.0 | 21.6 | 62.3 | 16.8 | 74 | 2.2 | 1.0 | 318.4 (NW) | 6.5@13:20 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.2 | 467 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 73.4 | 23.0 | 62.6 | 17.0 | 69 | 3.1 | 1.4 | 271.6 (W) | 8.0@14:50 | 3.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.5 | 672 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 75.5 | 24.1 | 62.9 | 17.2 | 65 | 4.2 | 1.9 | 268.7 (W) | 10.7@15:45 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.6 | 843 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 76.4 | 24.7 | 63.4 | 17.4 | 64 | 2.8 | 1.2 | 259.9 (W) | 11.1@16:05 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.7 | 633 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 75.4 | 24.1 | 63.3 | 17.4 | 66 | 3.7 | 1.7 | 279.6 (W) | 9.5@17:10 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.8 | 319 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 72.7 | 22.6 | 63.7 | 17.6 | 73 | 1.8 | 0.8 | 275.9 (W) | 6.9@18:55 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.3 | 82 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 70.8 | 21.6 | 63.7 | 17.6 | 78 | 1.7 | 0.8 | 257.3 (WSW) | 5.2@19:15 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.0 | 17 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 69.0 | 20.5 | 63.8 | 17.7 | 84 | 1.2 | 0.6 | 276.7 (W) | 6.4@20:05 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 66.9 | 19.4 | 63.9 | 17.7 | 90 | 1.8 | 0.8 | 238.7 (WSW) | 6.1@21:40 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 67.0 | 19.5 | 64.0 | 17.8 | 90 | 3.2 | 1.4 | 249.5 (WSW) | 7.5@22:50 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 66.0 | 18.9 | 63.8 | 17.7 | 93 | 1.5 | 0.7 | 284.3 (WNW) | 6.9@23:05 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.0 | 61.9 | 67.8 | 63.1 | 86 | 1.9 | 273.5 (W) | 11.1 | N/A | N/A | 0.01 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2022 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |