ID | DSGM | Network | DEOS |
City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69.6 | 20.9 | 69.6 | 20.9 | 100 | 1.9 | 0.8 | 280.3 (W) | 4.8@00:10 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.4 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0 |
1 | 69.2 | 20.7 | 69.2 | 20.7 | 100 | 1.8 | 0.8 | 295.0 (WNW) | 6.6@01:35 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.6 | 0 | 0.03 | 0.8 | 1 |
2 | 69.5 | 20.9 | 69.5 | 20.8 | 100 | 1.2 | 0.6 | 282.3 (WNW) | 5.3@02:15 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.5 | 0 | 0.01 | 0.3 | 2 |
3 | 69.2 | 20.6 | 69.1 | 20.6 | 100 | 0.4 | 0.2 | 321.5 (NW) | 3.2@04:00 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 69.2 | 20.7 | 69.2 | 20.7 | 100 | 0.8 | 0.3 | 297.5 (WNW) | 3.5@04:05 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.0 | 0 | 0.02 | 0.5 | 4 |
5 | 69.2 | 20.6 | 69.2 | 20.6 | 100 | 0.1 | 0.0 | 348.7 (NNW) | 1.8@05:10 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.1 | 1 | 0.01 | 0.3 | 5 |
6 | 69.4 | 20.8 | 69.4 | 20.8 | 100 | 0.7 | 0.3 | 321.9 (NW) | 3.7@06:30 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.2 | 26 | 0.01 | 0.3 | 6 |
7 | 70.5 | 21.4 | 70.5 | 21.4 | 100 | 0.9 | 0.4 | 307.1 (NW) | 4.5@07:50 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.7 | 101 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 71.9 | 22.2 | 71.4 | 21.9 | 98 | 1.1 | 0.5 | 322.0 (NW) | 4.5@08:35 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.4 | 206 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 73.3 | 22.9 | 70.7 | 21.5 | 92 | 0.8 | 0.4 | 355.5 (N) | 3.4@09:40 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.9 | 265 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 75.6 | 24.2 | 69.4 | 20.8 | 81 | 1.9 | 0.8 | 31.2 (NNE) | 5.1@10:50 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.1 | 491 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 76.6 | 24.8 | 67.6 | 19.8 | 74 | 2.1 | 1.0 | 72.7 (ENE) | 6.2@12:00 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.2 | 546 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 78.8 | 26.0 | 67.6 | 19.8 | 69 | 1.9 | 0.9 | 52.5 (NE) | 5.3@12:50 | 2.4 | 82.5@12:50 | 28.1 | N/A | N/A | 1013.7 | 646 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 80.4 | 26.9 | 67.0 | 19.4 | 64 | 2.0 | 0.9 | 19.8 (NNE) | 7.2@13:25 | 3.2 | 84.8@13:50 | 29.3 | N/A | N/A | 1013.6 | 847 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 82.7 | 28.2 | 64.6 | 18.1 | 55 | 2.6 | 1.2 | 10.6 (N) | 7.5@14:20 | 3.3 | 85.7@15:00 | 29.8 | N/A | N/A | 1013.1 | 944 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 83.2 | 28.4 | 64.2 | 17.9 | 53 | 2.4 | 1.1 | 13.7 (NNE) | 6.1@15:30 | 2.7 | 85.9@15:05 | 29.9 | N/A | N/A | 1012.7 | 775 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 83.2 | 28.4 | 64.4 | 18.0 | 53 | 2.9 | 1.3 | 319.9 (NW) | 7.6@16:50 | 3.4 | 86.0@16:55 | 30.0 | N/A | N/A | 1012.3 | 557 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 82.6 | 28.1 | 64.8 | 18.2 | 55 | 1.4 | 0.6 | 308.9 (NW) | 5.3@17:05 | 2.4 | 86.4@18:00 | 30.2 | N/A | N/A | 1012.3 | 282 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 82.8 | 28.2 | 64.2 | 17.9 | 54 | 1.2 | 0.5 | 325.3 (NW) | 4.4@18:50 | 2.0 | 85.3@18:45 | 29.6 | N/A | N/A | 1012.1 | 224 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 81.6 | 27.6 | 63.5 | 17.5 | 54 | 0.6 | 0.3 | 342.2 (NNW) | 3.4@19:15 | 1.5 | 84.6@19:10 | 29.2 | N/A | N/A | 1012.2 | 106 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 77.1 | 25.1 | 61.9 | 16.6 | 60 | 0.7 | 0.3 | 282.7 (WNW) | 2.5@20:10 | 1.1 | 80.9@20:05 | 27.2 | N/A | N/A | 1012.1 | 8 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 71.3 | 21.8 | 61.8 | 16.5 | 72 | 0.0 | 0.0 | 355.2 (N) | 0.5@22:00 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 69.4 | 20.8 | 62.7 | 17.0 | 79 | 0.1 | 0.0 | 344.1 (NNW) | 1.1@22:05 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 67.8 | 19.9 | 63.0 | 17.2 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (N) | 0.0@23:05 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.1 | 66.9 | 74.8 | 66.9 | 79 | 1.2 | 337.3 (NNW) | 7.6 | 86.4 | N/A | 0.09 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |