ID | DSGM | Network | DEOS |
City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25.2 | -3.8 | 12.4 | -10.9 | 58 | 0.8 | 0.4 | 102.0 (ESE) | 3.5@00:15 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1033.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 25.3 | -3.7 | 14.4 | -9.8 | 63 | 2.1 | 0.9 | 186.1 (S) | 4.9@01:40 | 2.2 | N/A | N/A | 19.1@01:30 | -7.2 | 1033.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 25.7 | -3.5 | 13.6 | -10.2 | 60 | 2.0 | 0.9 | 196.1 (SSW) | 4.1@02:10 | 1.8 | N/A | N/A | 20.1@02:15 | -6.6 | 1032.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 25.9 | -3.4 | 13.7 | -10.2 | 59 | 0.6 | 0.3 | 224.6 (SW) | 2.1@03:25 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1031.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 25.1 | -3.8 | 14.6 | -9.6 | 64 | 0.4 | 0.2 | 147.7 (SSE) | 1.8@04:05 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1031.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 25.1 | -3.8 | 15.3 | -9.3 | 66 | 0.3 | 0.1 | 121.3 (ESE) | 2.0@06:00 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1031.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 25.0 | -3.9 | 16.3 | -8.7 | 69 | 0.4 | 0.2 | 88.5 (E) | 2.3@06:55 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1030.4 | 1 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 26.6 | -3.0 | 15.5 | -9.1 | 63 | 1.1 | 0.5 | 86.7 (E) | 5.2@07:05 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1030.1 | 29 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 28.4 | -2.0 | 13.9 | -10.1 | 54 | 1.7 | 0.8 | 122.8 (ESE) | 6.8@08:15 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1030.3 | 103 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 30.1 | -1.1 | 14.6 | -9.7 | 52 | 2.4 | 1.1 | 155.9 (SSE) | 8.8@09:30 | 3.9 | N/A | N/A | 25.1@09:30 | -3.8 | 1029.4 | 166 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 32.2 | 0.1 | 17.2 | -8.2 | 53 | 2.2 | 1.0 | 171.5 (S) | 7.5@10:10 | 3.3 | N/A | N/A | 26.8@10:10 | -2.9 | 1028.6 | 202 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 33.5 | 0.8 | 19.9 | -6.7 | 57 | 2.1 | 0.9 | 189.0 (S) | 8.9@11:40 | 4.0 | N/A | N/A | 29.0@11:15 | -1.7 | 1028.1 | 87 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 32.0 | 0.0 | 25.6 | -3.5 | 78 | 1.8 | 0.8 | 177.8 (S) | 9.4@12:25 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1026.4 | 72 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 30.6 | -0.8 | 29.9 | -1.2 | 97 | 1.6 | 0.7 | 105.7 (ESE) | 6.1@13:55 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.9 | 45 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 31.2 | -0.5 | 31.1 | -0.5 | 100 | 1.5 | 0.7 | 68.5 (ENE) | 5.3@14:10 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.5 | 42 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | 100 | 1.2 | 0.6 | 80.0 (E) | 5.2@15:15 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.7 | 43 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 32.2 | 0.1 | 32.1 | 0.1 | 100 | 1.8 | 0.8 | 67.0 (ENE) | 5.3@16:15 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.0 | 20 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 32.2 | 0.1 | 32.2 | 0.1 | 100 | 2.1 | 0.9 | 94.5 (E) | 6.2@17:45 | 2.8 | N/A | N/A | 27.6@17:15 | -2.4 | 1018.4 | 3 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 32.4 | 0.2 | 32.4 | 0.2 | 100 | 1.7 | 0.7 | 73.3 (ENE) | 6.8@18:25 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 32.3 | 0.2 | 32.3 | 0.2 | 100 | 1.9 | 0.8 | 80.3 (E) | 4.5@20:00 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.3 | 0 | 0.10 | 2.5 | 19 |
20 | 32.2 | 0.1 | 32.2 | 0.1 | 100 | 2.2 | 1.0 | 95.4 (E) | 5.4@21:00 | 2.4 | N/A | N/A | 27.5@21:00 | -2.5 | 1016.0 | 0 | 0.05 | 1.3 | 20 |
21 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | 100 | 2.6 | 1.2 | 94.8 (E) | 6.5@21:25 | 2.9 | N/A | N/A | 26.7@21:25 | -3.0 | 1014.7 | 0 | 0.04 | 1.0 | 21 |
22 | 31.9 | -0.0 | 31.9 | -0.0 | 100 | 2.8 | 1.2 | 79.6 (E) | 6.8@22:35 | 3.0 | N/A | N/A | 26.6@22:40 | -3.0 | 1013.8 | 0 | 0.05 | 1.3 | 22 |
23 | 31.9 | -0.1 | 31.9 | -0.1 | 100 | 1.8 | 0.8 | 72.4 (ENE) | 5.2@23:30 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.1 | 0 | 0.06 | 1.5 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.7 | 24.0 | 29.6 | 23.2 | 79 | 1.6 | 112.3 (ESE) | 9.4 | N/A | 19.1 | 0.30 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |