Glenmoore, PA-Springton Manor Station
24-Hour Summary for September 25, 2026
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 51.6 10.9 43.0 6.1 72 1.2 0.5 46.1 (NE) 3.7@00:35 1.7 N/A N/A N/A N/A 1023.9 0 0.00 0.0 0
1 52.0 11.1 42.8 6.0 71 2.7 1.2 50.6 (NE) 11.3@01:55 5.0 N/A N/A N/A N/A 1023.4 0 0.00 0.0 1
2 52.7 11.5 41.4 5.2 65 3.2 1.4 50.1 (NE) 9.9@02:45 4.4 N/A N/A N/A N/A 1022.7 0 0.00 0.0 2
3 52.5 11.4 41.2 5.1 65 3.0 1.3 43.3 (NE) 11.3@03:45 5.1 N/A N/A N/A N/A 1022.0 0 0.00 0.0 3
4 52.6 11.5 40.8 4.9 64 3.6 1.6 45.8 (NE) 10.7@04:55 4.8 N/A N/A N/A N/A 1021.3 0 0.00 0.0 4
5 51.7 11.0 40.5 4.7 65 3.3 1.5 44.7 (NE) 8.8@05:10 4.0 N/A N/A N/A N/A 1021.2 0 0.00 0.0 5
6 50.9 10.5 40.4 4.7 67 3.2 1.4 39.5 (NE) 9.4@06:30 4.2 N/A N/A N/A N/A 1021.2 1 0.00 0.0 6
7 51.7 11.0 40.8 4.9 66 3.6 1.6 54.7 (NE) 12.4@08:00 5.6 N/A N/A N/A N/A 1020.9 24 0.00 0.0 7
8 54.1 12.3 41.7 5.4 63 4.5 2.0 55.2 (NE) 12.7@09:00 5.7 N/A N/A N/A N/A 1020.8 215 0.00 0.0 8
9 57.9 14.4 42.5 5.8 56 6.7 3.0 60.2 (ENE) 15.4@09:25 6.9 N/A N/A N/A N/A 1020.8 486 0.00 0.0 9
10 61.4 16.4 42.6 5.9 50 6.5 2.9 60.7 (ENE) 17.5@10:25 7.8 N/A N/A N/A N/A 1020.2 658 0.00 0.0 10
11 64.5 18.1 42.2 5.7 44 6.5 2.9 61.4 (ENE) 20.6@11:15 9.2 N/A N/A N/A N/A 1020.1 732 0.00 0.0 11
12 67.6 19.8 41.9 5.5 39 6.0 2.7 60.6 (ENE) 15.7@12:10 7.0 N/A N/A N/A N/A 1019.4 764 0.00 0.0 12
13 68.7 20.4 42.6 5.9 39 6.2 2.8 55.5 (NE) 15.9@13:10 7.1 N/A N/A N/A N/A 1018.7 678 0.00 0.0 13
14 70.1 21.2 42.5 5.8 37 5.8 2.6 46.1 (NE) 16.5@14:25 7.4 N/A N/A N/A N/A 1017.8 695 0.00 0.0 14
15 71.2 21.8 42.7 6.0 36 5.5 2.5 44.6 (NE) 15.1@16:00 6.8 N/A N/A N/A N/A 1017.0 580 0.00 0.0 15
16 71.1 21.7 42.1 5.6 35 5.4 2.4 45.1 (NE) 15.6@16:25 7.0 N/A N/A N/A N/A 1016.4 389 0.00 0.0 16
17 69.6 20.9 44.0 6.7 40 3.2 1.4 34.6 (NE) 7.7@17:15 3.5 N/A N/A N/A N/A 1015.9 191 0.00 0.0 17
18 66.8 19.3 47.6 8.7 50 2.9 1.3 29.5 (NNE) 7.2@18:30 3.2 N/A N/A N/A N/A 1015.8 43 0.00 0.0 18
19 63.6 17.6 47.0 8.3 55 2.3 1.0 35.9 (NE) 6.2@19:30 2.8 N/A N/A N/A N/A 1016.2 1 0.00 0.0 19
20 61.9 16.6 46.5 8.1 57 2.5 1.1 28.5 (NNE) 5.2@20:35 2.3 N/A N/A N/A N/A 1016.4 0 0.00 0.0 20
21 62.5 16.9 45.4 7.4 53 4.0 1.8 28.8 (NNE) 9.0@21:55 4.0 N/A N/A N/A N/A 1016.0 0 0.00 0.0 21
22 62.8 17.1 44.1 6.7 50 4.8 2.1 37.5 (NE) 12.8@22:45 5.7 N/A N/A N/A N/A 1015.1 0 0.00 0.0 22
23 62.4 16.9 43.3 6.3 50 4.6 2.1 38.9 (NE) 14.2@23:55 6.4 N/A N/A N/A N/A 1014.3 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
71.5 50.6 60.5 42.9 54 4.2 45.7 (NE) 20.6 N/A N/A 0.00

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2026 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .