Glenmoore, PA-Springton Manor Station
24-Hour Summary for October 2, 2023
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 63.6 17.5 58.2 14.6 83 0.5 0.2 256.4 (WSW) 2.6@00:45 1.2 N/A N/A N/A N/A 1022.2 0 0.00 0.0 0
1 64.2 17.9 58.2 14.6 81 0.6 0.2 126.3 (SE) 2.6@02:00 1.1 N/A N/A N/A N/A 1022.3 0 0.00 0.0 1
2 63.0 17.2 58.1 14.5 84 0.3 0.1 328.3 (NNW) 2.1@02:05 0.9 N/A N/A N/A N/A 1022.7 0 0.00 0.0 2
3 61.2 16.2 57.9 14.4 89 0.2 0.1 351.8 (N) 3.3@03:25 1.5 N/A N/A N/A N/A 1022.9 0 0.00 0.0 3
4 60.3 15.7 58.2 14.6 93 0.7 0.3 269.9 (W) 2.6@04:20 1.1 N/A N/A N/A N/A 1023.1 0 0.00 0.0 4
5 61.4 16.3 58.3 14.6 90 0.3 0.1 199.6 (SSW) 1.7@05:50 0.8 N/A N/A N/A N/A 1023.1 0 0.00 0.0 5
6 60.8 16.0 58.3 14.6 92 0.4 0.2 94.0 (E) 4.2@06:15 1.9 N/A N/A N/A N/A 1023.2 1 0.00 0.0 6
7 60.0 15.5 58.2 14.6 94 0.4 0.2 181.1 (S) 1.8@07:40 0.8 N/A N/A N/A N/A 1023.3 44 0.00 0.0 7
8 63.8 17.7 59.9 15.5 87 0.5 0.2 308.5 (NW) 2.8@08:55 1.2 N/A N/A N/A N/A 1023.2 227 0.00 0.0 8
9 67.9 20.0 60.8 16.0 78 3.1 1.4 66.4 (ENE) 10.7@10:00 4.8 N/A N/A N/A N/A 1023.4 401 0.00 0.0 9
10 70.4 21.3 60.1 15.6 70 4.2 1.9 86.6 (E) 10.3@10:35 4.6 N/A N/A N/A N/A 1023.8 550 0.00 0.0 10
11 72.3 22.4 60.7 16.0 67 4.2 1.9 77.0 (ENE) 9.6@11:10 4.3 N/A N/A N/A N/A 1023.6 665 0.00 0.0 11
12 74.6 23.7 61.4 16.3 63 3.1 1.4 53.2 (NE) 8.3@12:05 3.7 N/A N/A N/A N/A 1023.6 729 0.00 0.0 12
13 75.6 24.2 60.7 15.9 60 3.2 1.4 41.8 (NE) 9.4@14:00 4.2 N/A N/A N/A N/A 1023.2 636 0.00 0.0 13
14 76.7 24.8 60.4 15.8 57 3.2 1.4 34.9 (NE) 8.6@14:30 3.9 N/A N/A N/A N/A 1023.0 584 0.00 0.0 14
15 77.5 25.3 59.9 15.5 55 3.3 1.5 35.3 (NE) 9.0@15:35 4.0 N/A N/A N/A N/A 1022.7 512 0.00 0.0 15
16 77.4 25.2 59.6 15.3 54 2.1 0.9 70.5 (ENE) 5.9@16:05 2.6 N/A N/A N/A N/A 1022.4 359 0.00 0.0 16
17 76.8 24.9 60.7 15.9 57 0.4 0.2 40.6 (NE) 3.5@17:05 1.6 N/A N/A N/A N/A 1022.3 170 0.00 0.0 17
18 73.5 23.1 61.5 16.4 66 0.3 0.1 13.1 (NNE) 1.6@18:35 0.7 N/A N/A N/A N/A 1022.4 25 0.00 0.0 18
19 67.5 19.7 61.5 16.4 81 0.1 0.0 347.9 (NNW) 1.1@19:55 0.5 N/A N/A N/A N/A 1022.1 0 0.00 0.0 19
20 64.7 18.2 62.0 16.6 91 0.2 0.1 330.1 (NNW) 1.8@20:05 0.8 N/A N/A N/A N/A 1022.2 0 0.00 0.0 20
21 63.8 17.6 62.2 16.8 95 0.2 0.1 263.4 (W) 1.9@22:00 0.8 N/A N/A N/A N/A 1022.3 0 0.00 0.0 21
22 62.8 17.1 61.1 16.2 94 0.4 0.2 273.3 (W) 2.8@22:40 1.2 N/A N/A N/A N/A 1022.5 0 0.00 0.0 22
23 60.3 15.7 59.8 15.4 98 1.6 0.7 213.2 (SSW) 5.2@23:15 2.3 N/A N/A N/A N/A 1022.6 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
78.1 58.5 67.5 59.9 78 1.4 33.6 (NNE) 10.7 N/A N/A 0.00

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2023 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .