ID | DSGM | Network | DEOS |
City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 65.2 | 18.4 | 49.7 | 9.9 | 57 | 1.8 | 0.8 | 88.7 (E) | 5.0@00:40 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1019.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 64.0 | 17.8 | 49.1 | 9.5 | 58 | 1.3 | 0.6 | 52.7 (NE) | 5.6@01:05 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 63.8 | 17.7 | 48.6 | 9.2 | 58 | 2.2 | 1.0 | 73.6 (ENE) | 7.9@02:50 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 61.8 | 16.5 | 48.2 | 9.0 | 61 | 1.6 | 0.7 | 53.0 (NE) | 4.2@03:45 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 60.1 | 15.6 | 46.4 | 8.0 | 61 | 0.7 | 0.3 | 60.8 (ENE) | 4.1@04:15 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 58.5 | 14.7 | 45.5 | 7.5 | 62 | 1.1 | 0.5 | 65.5 (ENE) | 4.1@05:55 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 57.8 | 14.4 | 44.8 | 7.1 | 62 | 1.6 | 0.7 | 59.6 (ENE) | 6.1@06:50 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.3 | 2 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 58.3 | 14.6 | 44.9 | 7.2 | 61 | 2.4 | 1.1 | 68.4 (ENE) | 9.6@07:50 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.8 | 74 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 60.4 | 15.8 | 45.5 | 7.5 | 58 | 4.4 | 2.0 | 86.7 (E) | 12.3@08:40 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.9 | 265 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 62.5 | 16.9 | 45.6 | 7.5 | 54 | 5.8 | 2.6 | 86.5 (E) | 13.1@09:20 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.6 | 448 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 65.3 | 18.5 | 45.2 | 7.4 | 48 | 5.7 | 2.6 | 96.4 (E) | 11.5@11:00 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.9 | 599 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 68.2 | 20.1 | 45.5 | 7.5 | 44 | 5.6 | 2.5 | 95.9 (E) | 13.7@11:05 | 6.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.9 | 706 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 70.5 | 21.4 | 46.4 | 8.0 | 42 | 5.1 | 2.3 | 114.3 (ESE) | 11.8@12:35 | 5.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1024.0 | 762 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 72.1 | 22.3 | 47.4 | 8.6 | 42 | 5.0 | 2.2 | 119.8 (ESE) | 11.3@13:35 | 5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.8 | 683 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 73.5 | 23.1 | 49.5 | 9.7 | 43 | 4.1 | 1.8 | 125.4 (SE) | 9.9@14:05 | 4.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.8 | 604 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 74.5 | 23.6 | 50.6 | 10.3 | 43 | 3.9 | 1.7 | 110.7 (ESE) | 9.2@15:30 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.7 | 516 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 74.2 | 23.5 | 52.2 | 11.2 | 46 | 4.1 | 1.8 | 104.7 (ESE) | 8.2@16:50 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.6 | 343 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 73.3 | 22.9 | 54.1 | 12.3 | 51 | 3.1 | 1.4 | 107.7 (ESE) | 8.0@17:15 | 3.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.5 | 219 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 70.4 | 21.3 | 54.9 | 12.7 | 58 | 2.2 | 1.0 | 90.1 (E) | 6.9@18:10 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.5 | 59 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 67.2 | 19.5 | 54.8 | 12.7 | 65 | 2.5 | 1.1 | 92.8 (E) | 7.5@19:45 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.7 | 1 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 64.9 | 18.3 | 54.8 | 12.6 | 70 | 2.1 | 1.0 | 87.8 (E) | 6.4@20:30 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1024.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 63.0 | 17.2 | 54.4 | 12.4 | 73 | 2.2 | 1.0 | 91.5 (E) | 9.7@22:00 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1024.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 61.1 | 16.2 | 53.1 | 11.7 | 75 | 1.2 | 0.5 | 71.7 (ENE) | 6.3@22:10 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1025.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 58.7 | 14.9 | 53.7 | 12.1 | 83 | 0.5 | 0.2 | 159.0 (SSE) | 3.9@23:05 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1025.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.5 | 57.0 | 65.4 | 49.4 | 57 | 2.9 | 88.5 (E) | 13.7 | N/A | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |