ID | DSGM | Network | DEOS |
City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70.8 | 21.6 | 70.8 | 21.6 | 100 | 0.7 | 0.3 | 296.5 (WNW) | 2.3@00:55 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 70.8 | 21.5 | 70.7 | 21.5 | 100 | 1.1 | 0.5 | 329.7 (NNW) | 3.9@01:30 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 70.0 | 21.1 | 70.0 | 21.1 | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.4 (N) | 1.8@02:55 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.3 | 0 | 0.03 | 0.8 | 2 |
3 | 69.5 | 20.8 | 69.5 | 20.8 | 100 | 0.4 | 0.2 | 9.7 (N) | 4.0@03:30 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 69.2 | 20.7 | 69.2 | 20.7 | 100 | 0.2 | 0.1 | 14.8 (NNE) | 1.9@05:00 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 68.8 | 20.5 | 68.8 | 20.5 | 100 | 0.7 | 0.3 | 44.3 (NE) | 3.0@05:30 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.2 | 1 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 68.7 | 20.4 | 68.7 | 20.4 | 100 | 1.0 | 0.4 | 121.8 (ESE) | 3.0@06:40 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.6 | 60 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 69.5 | 20.8 | 69.4 | 20.8 | 100 | 1.4 | 0.6 | 169.5 (S) | 4.3@07:55 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.3 | 110 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 70.2 | 21.2 | 70.0 | 21.1 | 99 | 1.4 | 0.6 | 186.6 (S) | 5.3@08:10 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.7 | 141 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 71.0 | 21.7 | 69.3 | 20.7 | 94 | 1.0 | 0.5 | 231.0 (SW) | 4.2@09:20 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.2 | 184 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 73.2 | 22.9 | 68.7 | 20.4 | 86 | 1.4 | 0.6 | 15.8 (NNE) | 4.1@10:45 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.6 | 434 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 75.6 | 24.2 | 68.4 | 20.2 | 78 | 1.1 | 0.5 | 335.8 (NNW) | 4.0@11:45 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.8 | 374 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 77.0 | 25.0 | 68.4 | 20.2 | 75 | 1.2 | 0.5 | 323.0 (NW) | 4.6@12:20 | 2.1 | 81.0@12:55 | 27.2 | N/A | N/A | 1016.7 | 509 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 78.4 | 25.8 | 67.1 | 19.5 | 68 | 1.1 | 0.5 | 337.4 (NNW) | 4.1@13:30 | 1.8 | 81.1@13:30 | 27.3 | N/A | N/A | 1016.7 | 471 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 79.5 | 26.4 | 66.1 | 19.0 | 64 | 0.9 | 0.4 | 26.3 (NNE) | 3.6@14:15 | 1.6 | 82.5@14:30 | 28.0 | N/A | N/A | 1016.1 | 552 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 79.8 | 26.6 | 66.5 | 19.2 | 64 | 1.6 | 0.7 | 83.8 (E) | 4.8@15:55 | 2.2 | 82.9@15:45 | 28.3 | N/A | N/A | 1015.9 | 441 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 80.5 | 26.9 | 66.9 | 19.4 | 64 | 2.0 | 0.9 | 129.6 (SE) | 5.6@16:05 | 2.5 | 84.7@16:45 | 29.3 | N/A | N/A | 1015.4 | 510 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 81.3 | 27.4 | 66.1 | 18.9 | 60 | 2.2 | 1.0 | 153.3 (SSE) | 6.6@17:40 | 2.9 | 84.5@17:30 | 29.1 | N/A | N/A | 1015.3 | 467 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 80.5 | 27.0 | 66.5 | 19.2 | 63 | 1.5 | 0.7 | 139.1 (SE) | 5.6@18:10 | 2.5 | 83.5@18:45 | 28.6 | N/A | N/A | 1015.1 | 225 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 78.6 | 25.9 | 67.6 | 19.8 | 69 | 0.8 | 0.4 | 174.6 (S) | 3.1@19:55 | 1.4 | 83.1@19:05 | 28.4 | N/A | N/A | 1015.3 | 79 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 74.0 | 23.3 | 66.0 | 18.9 | 76 | 1.9 | 0.8 | 197.5 (SSW) | 3.4@20:15 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.2 | 9 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 72.6 | 22.6 | 66.6 | 19.2 | 82 | 0.7 | 0.3 | 212.8 (SSW) | 2.5@21:05 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 71.4 | 21.9 | 69.3 | 20.7 | 93 | 0.6 | 0.3 | 212.6 (SSW) | 2.4@22:35 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 70.1 | 21.2 | 69.8 | 21.0 | 99 | 0.3 | 0.1 | 271.7 (W) | 2.9@23:35 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.1 | 68.5 | 73.8 | 68.4 | 85 | 1.0 | 175.3 (S) | 6.6 | 84.7 | N/A | 0.03 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |