| ID | DSGM | Network | DEOS |
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
| Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 68.5 | 20.3 | 68.5 | 20.3 | 100 | 0.5 | 0.2 | 7.1 (N) | 2.6@00:50 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1 | 68.1 | 20.1 | 68.1 | 20.1 | 100 | 0.8 | 0.4 | 74.0 (ENE) | 2.6@01:30 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 2 | 68.3 | 20.2 | 68.3 | 20.2 | 100 | 1.1 | 0.5 | 238.5 (WSW) | 5.6@02:50 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 3 | 68.7 | 20.4 | 68.7 | 20.4 | 100 | 0.8 | 0.4 | 318.1 (NW) | 4.7@03:10 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
| 4 | 67.8 | 19.9 | 67.8 | 19.9 | 100 | 0.1 | 0.0 | 11.2 (N) | 1.1@04:30 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 5 | 67.3 | 19.6 | 67.3 | 19.6 | 100 | 0.5 | 0.2 | 35.2 (NE) | 3.1@05:15 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 6 | 67.2 | 19.5 | 67.2 | 19.5 | 100 | 0.1 | 0.0 | 8.9 (N) | 1.5@06:40 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.1 | 23 | 0.01 | 0.3 | 6 |
| 7 | 68.5 | 20.3 | 68.4 | 20.2 | 100 | 0.2 | 0.1 | 28.8 (NNE) | 2.6@07:40 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.6 | 141 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 8 | 72.2 | 22.3 | 72.2 | 22.3 | 100 | 1.2 | 0.5 | 329.4 (NNW) | 4.3@09:00 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.7 | 364 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| 9 | 76.9 | 25.0 | 73.6 | 23.1 | 90 | 2.6 | 1.2 | 321.7 (NW) | 6.7@09:45 | 3.0 | 81.9@10:00 | 27.7 | N/A | N/A | 1018.7 | 547 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 10 | 79.6 | 26.4 | 71.5 | 22.0 | 76 | 2.9 | 1.3 | 342.4 (NNW) | 8.2@10:35 | 3.7 | 84.3@10:40 | 29.1 | N/A | N/A | 1018.6 | 705 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| 11 | 81.3 | 27.4 | 71.2 | 21.8 | 71 | 2.5 | 1.1 | 324.3 (NW) | 9.4@11:55 | 4.2 | 86.6@11:50 | 30.4 | N/A | N/A | 1018.4 | 672 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 12 | 81.1 | 27.3 | 70.9 | 21.6 | 71 | 4.7 | 2.1 | 266.0 (W) | 10.0@12:30 | 4.5 | 87.1@13:00 | 30.6 | N/A | N/A | 1018.0 | 433 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 13 | 79.5 | 26.4 | 69.2 | 20.6 | 71 | 3.9 | 1.7 | 290.7 (WNW) | 10.0@13:05 | 4.5 | 86.4@13:05 | 30.2 | N/A | N/A | 1018.2 | 105 | 0.01 | 0.3 | 13 |
| 14 | 72.9 | 22.7 | 69.3 | 20.7 | 89 | 5.8 | 2.6 | 265.4 (W) | 13.4@14:15 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.3 | 114 | 0.01 | 0.3 | 14 |
| 15 | 75.3 | 24.1 | 68.5 | 20.3 | 80 | 3.8 | 1.7 | 295.9 (WNW) | 11.0@15:40 | 4.9 | 80.8@16:00 | 27.1 | N/A | N/A | 1017.3 | 622 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| 16 | 79.3 | 26.3 | 66.1 | 19.0 | 64 | 6.0 | 2.7 | 286.2 (WNW) | 11.3@16:30 | 5.0 | 81.8@16:40 | 27.7 | N/A | N/A | 1016.3 | 492 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| 17 | 80.2 | 26.8 | 66.2 | 19.0 | 62 | 5.9 | 2.6 | 276.4 (W) | 12.9@17:50 | 5.8 | 83.0@17:30 | 28.3 | N/A | N/A | 1015.8 | 346 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| 18 | 80.7 | 27.1 | 66.7 | 19.3 | 62 | 5.4 | 2.4 | 289.4 (WNW) | 12.4@18:50 | 5.6 | 83.8@18:30 | 28.8 | N/A | N/A | 1015.7 | 259 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| 19 | 78.9 | 26.1 | 68.1 | 20.0 | 69 | 3.8 | 1.7 | 280.4 (W) | 8.7@19:05 | 3.9 | 82.6@19:05 | 28.1 | N/A | N/A | 1015.8 | 54 | 0.00 | 0.0 | 19 |
| 20 | 76.4 | 24.7 | 68.9 | 20.5 | 78 | 2.8 | 1.3 | 241.9 (WSW) | 6.1@20:35 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 20 |
| 21 | 74.2 | 23.5 | 69.6 | 20.9 | 86 | 0.7 | 0.3 | 198.1 (SSW) | 3.9@21:40 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
| 22 | 72.8 | 22.7 | 71.4 | 21.9 | 95 | 1.3 | 0.6 | 243.3 (WSW) | 6.8@23:00 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
| 23 | 73.4 | 23.0 | 71.5 | 21.9 | 94 | 2.8 | 1.2 | 257.6 (WSW) | 7.7@23:55 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
| High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 66.9 | 74.1 | 69.1 | 86 | 2.5 | 300.6 (WNW) | 13.4 | 87.1 | N/A | 0.03 |
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2026 DEOS |
| Please read the Data Disclaimer before using any data. |
| Questions or comments about this page? Click here . |