Glenmoore, PA-Springton Manor Station
24-Hour Summary for August 7, 2026
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 71.2 21.8 71.2 21.8 100 1.3 0.6 149.6 (SSE) 3.1@00:50 1.4 N/A N/A N/A N/A 1021.4 0 0.00 0.0 0
1 70.8 21.6 70.8 21.6 100 1.2 0.5 261.7 (W) 3.6@02:00 1.6 N/A N/A N/A N/A 1021.1 0 0.00 0.0 1
2 71.2 21.8 71.1 21.7 100 1.2 0.5 314.5 (NW) 4.0@02:55 1.8 N/A N/A N/A N/A 1021.1 0 0.00 0.0 2
3 71.6 22.0 71.6 22.0 100 0.9 0.4 303.1 (WNW) 3.3@03:15 1.5 N/A N/A N/A N/A 1020.9 0 0.00 0.0 3
4 70.9 21.6 70.9 21.6 100 0.9 0.4 336.4 (NNW) 3.7@04:15 1.6 N/A N/A N/A N/A 1020.8 0 0.00 0.0 4
5 69.9 21.1 69.9 21.1 100 0.5 0.2 342.5 (NNW) 2.6@05:05 1.2 N/A N/A N/A N/A 1020.9 0 0.00 0.0 5
6 70.7 21.5 70.7 21.5 100 0.8 0.4 242.3 (WSW) 2.7@06:15 1.2 N/A N/A N/A N/A 1021.3 38 0.00 0.0 6
7 72.1 22.3 72.1 22.3 100 0.2 0.1 6.9 (N) 2.0@07:05 0.9 N/A N/A N/A N/A 1021.7 190 0.00 0.0 7
8 76.6 24.8 73.1 22.9 90 0.9 0.4 334.2 (NNW) 3.2@09:00 1.4 80.8@08:55 27.1 N/A N/A 1021.8 380 0.00 0.0 8
9 80.7 27.1 72.3 22.4 76 1.0 0.5 319.4 (NW) 4.8@10:00 2.2 86.9@09:55 30.5 N/A N/A 1021.7 560 0.00 0.0 9
10 83.0 28.3 72.2 22.3 70 2.3 1.0 226.5 (SW) 6.6@10:30 3.0 89.8@10:25 32.1 N/A N/A 1021.5 705 0.00 0.0 10
11 84.9 29.4 71.5 22.0 64 2.4 1.1 188.8 (S) 7.7@11:50 3.5 91.9@11:40 33.3 N/A N/A 1021.1 815 0.00 0.0 11
12 86.0 30.0 71.1 21.7 61 2.8 1.3 245.9 (WSW) 8.0@12:10 3.6 93.3@13:00 34.1 N/A N/A 1020.7 792 0.00 0.0 12
13 86.8 30.4 71.2 21.8 60 4.0 1.8 263.3 (W) 11.4@13:45 5.1 94.6@13:40 34.8 N/A N/A 1020.1 794 0.00 0.0 13
14 86.6 30.3 71.3 21.9 61 3.7 1.7 265.4 (W) 10.2@14:45 4.5 95.5@14:40 35.3 N/A N/A 1019.3 574 0.00 0.0 14
15 83.6 28.7 70.1 21.2 64 3.8 1.7 272.2 (W) 11.0@15:10 4.9 91.4@15:05 33.0 N/A N/A 1018.9 87 0.00 0.0 15
16 75.2 24.0 66.7 19.3 75 4.4 2.0 312.1 (NW) 16.4@16:15 7.3 86.3@16:05 30.2 N/A N/A 1019.3 20 0.00 0.0 16
17 71.5 21.9 68.3 20.2 90 3.0 1.4 282.2 (WNW) 11.0@17:25 4.9 N/A N/A N/A N/A 1019.2 11 0.05 1.3 17
18 71.1 21.7 70.9 21.6 99 1.2 0.5 323.1 (NW) 5.3@18:05 2.4 N/A N/A N/A N/A 1019.3 36 0.00 0.0 18
19 71.9 22.2 71.4 21.9 98 1.7 0.8 258.7 (WSW) 6.5@19:20 2.9 N/A N/A N/A N/A 1019.3 58 0.00 0.0 19
20 71.1 21.7 69.7 20.9 96 0.8 0.3 229.5 (SW) 2.6@20:05 1.2 N/A N/A N/A N/A 1019.1 2 0.00 0.0 20
21 70.2 21.2 70.1 21.2 100 0.5 0.2 279.7 (W) 2.4@21:40 1.1 N/A N/A N/A N/A 1019.7 0 0.00 0.0 21
22 69.5 20.9 69.5 20.9 100 0.5 0.2 47.1 (NE) 2.9@22:15 1.3 N/A N/A N/A N/A 1019.7 0 0.00 0.0 22
23 69.1 20.6 69.1 20.6 100 0.7 0.3 332.3 (NNW) 3.0@23:40 1.3 N/A N/A N/A N/A 1019.0 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
88.4 68.6 75.3 70.7 88 1.7 284.6 (WNW) 16.4 95.5 N/A 0.05

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2026 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .