Glenmoore, PA-Springton Manor Station
24-Hour Summary for March 28, 2023
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 40.7 4.9 39.9 4.4 97 0.4 0.2 314.5 (NW) 2.3@00:10 1.0 N/A N/A N/A N/A 1015.9 0 0.00 0.0 0
1 39.5 4.2 39.1 4.0 99 0.9 0.4 333.0 (NNW) 2.2@01:30 1.0 N/A N/A N/A N/A 1016.2 0 0.00 0.0 1
2 37.8 3.2 37.5 3.1 99 0.8 0.4 299.4 (WNW) 2.8@02:45 1.3 N/A N/A N/A N/A 1016.5 0 0.00 0.0 2
3 36.9 2.7 36.8 2.6 99 1.1 0.5 303.7 (WNW) 3.6@04:00 1.6 N/A N/A N/A N/A 1016.7 0 0.00 0.0 3
4 39.4 4.1 38.8 3.8 98 2.2 1.0 287.1 (WNW) 4.7@04:50 2.1 N/A N/A N/A N/A 1016.6 0 0.01 0.3 4
5 39.7 4.3 36.9 2.7 90 2.2 1.0 353.1 (N) 8.0@06:00 3.6 N/A N/A 35.5@06:00 2.0 1016.7 0 0.00 0.0 5
6 41.2 5.1 36.9 2.7 85 3.7 1.7 340.1 (NNW) 8.5@06:55 3.8 N/A N/A 36.5@06:05 2.5 1017.3 1 0.00 0.0 6
7 41.4 5.2 37.2 2.9 85 3.3 1.5 4.7 (N) 9.2@08:00 4.1 N/A N/A 37.4@07:15 3.0 1018.5 32 0.00 0.0 7
8 42.3 5.7 37.3 3.0 82 5.0 2.3 13.2 (NNE) 11.2@08:20 5.0 N/A N/A 37.0@08:20 2.8 1019.3 157 0.00 0.0 8
9 43.3 6.3 36.5 2.5 77 5.9 2.6 18.6 (NNE) 15.3@10:00 6.9 N/A N/A 36.9@10:00 2.7 1019.6 355 0.00 0.0 9
10 44.0 6.7 35.4 1.9 71 7.6 3.4 8.8 (N) 16.0@10:45 7.2 N/A N/A 37.0@10:20 2.8 1020.0 465 0.00 0.0 10
11 46.2 7.9 34.5 1.4 64 7.8 3.5 8.3 (N) 16.2@11:55 7.3 N/A N/A 39.0@11:10 3.9 1020.1 726 0.00 0.0 11
12 47.2 8.5 33.6 0.9 59 8.0 3.6 11.8 (NNE) 18.0@12:40 8.1 N/A N/A 39.9@12:40 4.4 1020.0 654 0.00 0.0 12
13 48.4 9.1 33.1 0.6 55 7.8 3.5 357.1 (N) 16.9@13:35 7.5 N/A N/A 41.9@13:05 5.5 1019.6 771 0.00 0.0 13
14 49.5 9.7 31.2 -0.4 49 7.4 3.3 11.8 (NNE) 14.2@14:10 6.4 N/A N/A 43.4@14:10 6.3 1019.4 627 0.00 0.0 14
15 49.9 10.0 29.7 -1.3 45 7.5 3.4 10.7 (N) 16.4@16:00 7.3 N/A N/A 44.2@15:20 6.8 1018.8 475 0.00 0.0 15
16 49.1 9.5 27.6 -2.5 43 6.8 3.0 359.6 (N) 13.5@16:30 6.0 N/A N/A 43.5@16:55 6.4 1019.0 284 0.00 0.0 16
17 48.9 9.4 26.3 -3.2 41 6.2 2.8 2.8 (N) 12.3@17:10 5.5 N/A N/A 43.7@17:15 6.5 1019.3 231 0.00 0.0 17
18 48.4 9.1 25.6 -3.6 41 4.9 2.2 16.5 (NNE) 12.0@18:10 5.4 N/A N/A 44.2@18:45 6.8 1019.7 118 0.00 0.0 18
19 46.1 7.8 24.7 -4.1 43 1.5 0.7 109.0 (ESE) 4.2@19:05 1.9 N/A N/A N/A N/A 1020.0 7 0.00 0.0 19
20 43.2 6.2 24.9 -3.9 48 0.3 0.1 0.8 (N) 1.8@20:50 0.8 N/A N/A N/A N/A 1020.6 0 0.00 0.0 20
21 41.8 5.4 27.0 -2.8 56 0.9 0.4 255.6 (WSW) 2.8@21:15 1.3 N/A N/A N/A N/A 1021.1 0 0.00 0.0 21
22 40.4 4.6 26.0 -3.3 56 0.3 0.1 82.0 (E) 1.7@22:25 0.8 N/A N/A N/A N/A 1020.9 0 0.00 0.0 22
23 39.7 4.3 25.8 -3.4 57 1.4 0.6 46.3 (NE) 5.0@23:35 2.2 N/A N/A 36.6@23:35 2.6 1020.0 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
50.9 35.7 43.5 32.6 68 3.9 2.3 (N) 18.0 N/A 35.5 0.01

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2023 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .