| ID | DSGM | Network | DEOS |
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
| Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 46.7 | 8.2 | 34.0 | 1.1 | 61 | 3.8 | 1.7 | 291.3 (WNW) | 7.6@00:15 | 3.4 | N/A | N/A | 43.8@00:50 | 6.5 | 1017.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1 | 45.7 | 7.6 | 33.8 | 1.0 | 63 | 3.2 | 1.5 | 300.7 (WNW) | 6.6@01:15 | 2.9 | N/A | N/A | 42.3@01:30 | 5.7 | 1016.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 2 | 45.0 | 7.2 | 33.4 | 0.8 | 63 | 4.0 | 1.8 | 285.9 (WNW) | 7.7@02:20 | 3.4 | N/A | N/A | 41.2@03:00 | 5.1 | 1017.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 3 | 43.7 | 6.5 | 33.0 | 0.5 | 66 | 3.7 | 1.6 | 290.1 (WNW) | 6.7@04:00 | 3.0 | N/A | N/A | 39.6@03:50 | 4.2 | 1016.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
| 4 | 44.0 | 6.6 | 33.1 | 0.6 | 65 | 3.4 | 1.5 | 291.5 (WNW) | 7.4@04:25 | 3.3 | N/A | N/A | 39.7@04:10 | 4.3 | 1017.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 5 | 44.4 | 6.9 | 33.3 | 0.7 | 65 | 3.2 | 1.4 | 286.7 (WNW) | 6.9@05:35 | 3.1 | N/A | N/A | 40.9@06:00 | 4.9 | 1016.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 6 | 44.6 | 7.0 | 33.5 | 0.8 | 65 | 4.3 | 1.9 | 265.7 (W) | 7.6@07:00 | 3.4 | N/A | N/A | 40.6@06:30 | 4.8 | 1016.9 | 2 | 0.00 | 0.0 | 6 |
| 7 | 45.0 | 7.2 | 34.0 | 1.1 | 65 | 5.3 | 2.4 | 267.5 (W) | 9.5@07:10 | 4.2 | N/A | N/A | 39.5@07:40 | 4.1 | 1017.2 | 59 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 8 | 48.3 | 9.1 | 35.4 | 1.9 | 61 | 5.1 | 2.3 | 272.0 (W) | 11.0@09:00 | 4.9 | N/A | N/A | 42.5@08:15 | 5.9 | 1017.0 | 231 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| 9 | 53.9 | 12.2 | 36.7 | 2.6 | 52 | 7.1 | 3.2 | 279.9 (W) | 15.3@09:40 | 6.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.2 | 452 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 10 | 56.3 | 13.5 | 37.2 | 2.9 | 49 | 9.1 | 4.1 | 272.1 (W) | 19.6@11:00 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.0 | 500 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| 11 | 58.1 | 14.5 | 37.8 | 3.2 | 47 | 9.1 | 4.1 | 275.6 (W) | 16.7@11:50 | 7.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.8 | 521 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 12 | 60.7 | 15.9 | 37.9 | 3.3 | 43 | 9.2 | 4.1 | 285.9 (WNW) | 18.9@13:00 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.1 | 514 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 13 | 62.0 | 16.7 | 36.6 | 2.5 | 39 | 9.9 | 4.4 | 306.0 (NW) | 20.5@13:10 | 9.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.3 | 441 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| 14 | 62.4 | 16.9 | 36.7 | 2.6 | 38 | 9.8 | 4.4 | 298.1 (WNW) | 20.9@14:20 | 9.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.6 | 328 | 0.00 | 0.0 | 14 |
| 15 | 62.9 | 17.2 | 36.9 | 2.7 | 38 | 6.2 | 2.8 | 302.1 (WNW) | 13.5@15:20 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.7 | 182 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| 16 | 61.4 | 16.4 | 36.1 | 2.3 | 39 | 5.5 | 2.4 | 293.2 (WNW) | 13.2@16:25 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.6 | 40 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| 17 | 59.8 | 15.5 | 35.9 | 2.2 | 41 | 4.0 | 1.8 | 271.2 (W) | 8.7@17:10 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| 18 | 57.7 | 14.3 | 35.7 | 2.1 | 44 | 1.6 | 0.7 | 279.8 (W) | 4.7@18:35 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| 19 | 56.7 | 13.7 | 35.9 | 2.1 | 46 | 3.9 | 1.7 | 269.3 (W) | 7.6@19:10 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19 |
| 20 | 56.2 | 13.5 | 35.9 | 2.2 | 46 | 3.3 | 1.5 | 305.6 (NW) | 8.3@20:40 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
| 21 | 56.0 | 13.4 | 35.6 | 2.0 | 46 | 3.4 | 1.5 | 310.1 (NW) | 7.5@22:00 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
| 22 | 55.0 | 12.8 | 35.9 | 2.1 | 48 | 2.9 | 1.3 | 320.2 (NW) | 6.1@22:25 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
| 23 | 54.5 | 12.5 | 35.7 | 2.1 | 49 | 2.9 | 1.3 | 280.1 (W) | 5.3@23:40 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
| High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 43.3 | 53.4 | 35.4 | 52 | 5.2 | 287.5 (WNW) | 20.9 | N/A | 39.5 | 0.00 |
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2026 DEOS |
| Please read the Data Disclaimer before using any data. |
| Questions or comments about this page? Click here . |