| ID | DSGM | Network | DEOS |
| City/State | Glenmoore/PA | Elevation | 620 ft. |
| Latitude | 40° 4' N | Longitude | 75° 47' W |
| Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 62.7 | 17.1 | 41.5 | 5.3 | 46 | 2.7 | 1.2 | 250.2 (WSW) | 6.1@00:30 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1023.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 1 | 57.5 | 14.2 | 42.7 | 6.0 | 58 | 0.7 | 0.3 | 224.6 (SW) | 3.3@01:10 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 2 | 55.0 | 12.8 | 43.3 | 6.3 | 64 | 0.1 | 0.0 | 339.4 (NNW) | 1.3@02:25 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 3 | 54.8 | 12.7 | 44.0 | 6.7 | 67 | 0.3 | 0.1 | 301.1 (WNW) | 2.0@04:00 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
| 4 | 56.2 | 13.5 | 44.3 | 6.8 | 64 | 0.9 | 0.4 | 289.5 (WNW) | 3.1@04:15 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 5 | 54.2 | 12.3 | 44.9 | 7.2 | 71 | 0.7 | 0.3 | 277.2 (W) | 2.8@06:00 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.9 | 6 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 6 | 58.8 | 14.9 | 47.0 | 8.4 | 65 | 0.6 | 0.3 | 275.6 (W) | 2.6@06:20 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.4 | 110 | 0.00 | 0.0 | 6 |
| 7 | 65.2 | 18.4 | 51.5 | 10.8 | 61 | 0.3 | 0.1 | 292.2 (WNW) | 2.1@07:50 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.8 | 297 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 8 | 71.0 | 21.6 | 50.9 | 10.5 | 49 | 2.1 | 0.9 | 353.8 (N) | 7.5@09:00 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.8 | 491 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| 9 | 75.2 | 24.0 | 49.3 | 9.6 | 40 | 3.0 | 1.3 | 343.6 (NNW) | 7.7@09:05 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.8 | 672 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 10 | 78.2 | 25.7 | 50.9 | 10.5 | 38 | 2.5 | 1.1 | 15.5 (NNE) | 5.6@10:55 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.4 | 816 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| 11 | 80.0 | 26.7 | 50.2 | 10.1 | 35 | 2.9 | 1.3 | 352.3 (N) | 8.3@11:55 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1022.2 | 913 | 0.00 | 0.0 | 11 |
| 12 | 81.2 | 27.3 | 49.7 | 9.8 | 33 | 3.2 | 1.4 | 322.4 (NW) | 9.1@12:05 | 4.1 | 80.9@13:00 | 27.1 | N/A | N/A | 1021.6 | 954 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 13 | 82.0 | 27.8 | 50.6 | 10.3 | 34 | 2.6 | 1.2 | 299.8 (WNW) | 9.4@13:55 | 4.2 | 81.2@14:00 | 27.4 | N/A | N/A | 1020.8 | 940 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| 14 | 82.6 | 28.1 | 49.8 | 9.9 | 32 | 2.4 | 1.1 | 357.3 (N) | 8.2@14:45 | 3.7 | 81.6@15:00 | 27.6 | N/A | N/A | 1020.4 | 842 | 0.00 | 0.0 | 14 |
| 15 | 83.0 | 28.3 | 49.7 | 9.9 | 32 | 3.0 | 1.3 | 328.7 (NNW) | 8.7@15:55 | 3.9 | 82.1@15:05 | 27.8 | N/A | N/A | 1019.8 | 716 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| 16 | 83.6 | 28.7 | 48.4 | 9.1 | 29 | 2.6 | 1.1 | 325.9 (NW) | 9.7@16:05 | 4.3 | 82.4@16:30 | 28.0 | N/A | N/A | 1019.1 | 628 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| 17 | 83.2 | 28.5 | 49.4 | 9.7 | 31 | 3.0 | 1.3 | 315.5 (NW) | 9.5@17:45 | 4.2 | 82.3@17:05 | 27.9 | N/A | N/A | 1018.4 | 442 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| 18 | 82.3 | 27.9 | 49.2 | 9.6 | 32 | 3.1 | 1.4 | 311.0 (NW) | 8.4@18:05 | 3.8 | 81.7@18:05 | 27.6 | N/A | N/A | 1018.0 | 271 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| 19 | 78.6 | 25.9 | 49.1 | 9.5 | 36 | 1.1 | 0.5 | 295.8 (WNW) | 4.1@19:25 | 1.8 | 80.0@19:15 | 26.7 | N/A | N/A | 1017.8 | 72 | 0.00 | 0.0 | 19 |
| 20 | 75.4 | 24.1 | 46.5 | 8.0 | 36 | 1.8 | 0.8 | 258.1 (WSW) | 3.4@20:20 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.5 | 5 | 0.00 | 0.0 | 20 |
| 21 | 69.0 | 20.6 | 46.7 | 8.2 | 45 | 0.0 | 0.0 | 354.8 (N) | 0.2@21:05 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
| 22 | 66.0 | 18.9 | 48.0 | 8.9 | 52 | 0.2 | 0.1 | 24.3 (NNE) | 1.7@23:00 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
| 23 | 63.0 | 17.2 | 48.4 | 9.1 | 59 | 0.3 | 0.1 | 266.9 (W) | 1.8@23:55 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
| High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5 | 51.0 | 70.8 | 47.8 | 46 | 1.7 | 315.6 (NW) | 9.7 | 82.4 | N/A | 0.00 |
|
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
| Copyright © 2004-2026 DEOS |
| Please read the Data Disclaimer before using any data. |
| Questions or comments about this page? Click here . |