ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 74.4 | 23.6 | 72.9 | 22.7 | 95 | 3.2 | 1.4 | 277.4 (W) | 11.9@00:10 | 5.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.9 | 0 | 0.63 | 16.0 | 0 |
1 | 74.8 | 23.8 | 73.3 | 22.9 | 95 | 0.9 | 0.4 | 274.6 (W) | 4.5@01:55 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 74.3 | 23.5 | 72.9 | 22.7 | 95 | 1.2 | 0.5 | 268.9 (W) | 5.7@02:55 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 74.4 | 23.6 | 73.1 | 22.8 | 96 | 1.7 | 0.7 | 267.5 (W) | 7.2@03:30 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 74.5 | 23.6 | 73.0 | 22.8 | 95 | 1.9 | 0.9 | 286.7 (WNW) | 7.5@04:10 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 74.5 | 23.6 | 73.0 | 22.8 | 95 | 1.4 | 0.6 | 283.0 (WNW) | 6.4@06:00 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 74.3 | 23.5 | 72.7 | 22.6 | 95 | 2.8 | 1.2 | 289.3 (WNW) | 7.7@06:30 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.2 | 18 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 75.6 | 24.2 | 72.4 | 22.5 | 90 | 4.0 | 1.8 | 284.9 (WNW) | 9.9@07:40 | 4.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.6 | 150 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 78.5 | 25.8 | 72.6 | 22.6 | 82 | 2.8 | 1.2 | 275.4 (W) | 7.9@08:10 | 3.5 | 84.5@09:00 | 29.2 | N/A | N/A | 1011.7 | 281 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 80.1 | 26.7 | 71.8 | 22.1 | 76 | 3.7 | 1.7 | 30.0 (NNE) | 10.4@09:40 | 4.7 | 85.3@09:20 | 29.6 | N/A | N/A | 1011.4 | 438 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 78.9 | 26.0 | 72.1 | 22.3 | 80 | 4.5 | 2.0 | 46.6 (NE) | 7.9@10:15 | 3.5 | 82.8@10:50 | 28.2 | N/A | N/A | 1011.4 | 573 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 79.4 | 26.4 | 72.9 | 22.7 | 80 | 3.1 | 1.4 | 68.0 (ENE) | 4.6@11:25 | 2.1 | 83.9@11:15 | 28.9 | N/A | N/A | 1011.0 | 679 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 79.6 | 26.5 | 73.0 | 22.8 | 80 | 3.8 | 1.7 | 99.3 (E) | 5.8@13:00 | 2.6 | 84.6@12:45 | 29.2 | N/A | N/A | 1010.7 | 732 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 80.4 | 26.9 | 73.3 | 22.9 | 79 | 6.7 | 3.0 | 134.9 (SE) | 10.7@13:45 | 4.8 | 85.8@13:45 | 29.9 | N/A | N/A | 1010.2 | 730 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 80.2 | 26.8 | 73.4 | 23.0 | 80 | 9.3 | 4.2 | 146.8 (SSE) | 13.7@14:45 | 6.1 | 85.3@15:00 | 29.6 | N/A | N/A | 1009.6 | 670 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 80.5 | 27.0 | 73.9 | 23.3 | 80 | 10.1 | 4.5 | 154.3 (SSE) | 17.3@15:45 | 7.7 | 87.5@16:00 | 30.8 | N/A | N/A | 1008.8 | 584 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 81.3 | 27.4 | 74.0 | 23.4 | 79 | 9.9 | 4.4 | 164.1 (SSE) | 16.7@16:30 | 7.4 | 87.4@16:05 | 30.8 | N/A | N/A | 1007.8 | 439 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 80.7 | 27.1 | 74.5 | 23.6 | 82 | 10.6 | 4.8 | 168.5 (SSE) | 19.3@17:25 | 8.6 | 86.7@17:05 | 30.4 | N/A | N/A | 1007.1 | 272 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 80.6 | 27.0 | 75.1 | 23.9 | 83 | 6.5 | 2.9 | 166.6 (SSE) | 16.6@18:50 | 7.4 | 87.3@18:45 | 30.7 | N/A | N/A | 1007.5 | 44 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 81.2 | 27.4 | 75.7 | 24.3 | 83 | 2.9 | 1.3 | 246.2 (WSW) | 12.6@19:05 | 5.6 | 88.9@20:00 | 31.6 | N/A | N/A | 1007.7 | 1 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 79.0 | 26.1 | 76.0 | 24.5 | 91 | 4.0 | 1.8 | 275.7 (W) | 15.4@20:30 | 6.9 | 89.1@20:10 | 31.7 | N/A | N/A | 1008.5 | 0 | 0.73 | 18.5 | 20 |
21 | 76.0 | 24.5 | 74.5 | 23.6 | 95 | 2.4 | 1.1 | 274.0 (W) | 8.8@21:05 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.3 | 0 | 0.01 | 0.3 | 21 |
22 | 76.0 | 24.4 | 74.3 | 23.5 | 95 | 4.9 | 2.2 | 164.5 (SSE) | 19.3@22:55 | 8.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.4 | 0 | 0.59 | 15.0 | 22 |
23 | 74.9 | 23.8 | 73.5 | 23.1 | 96 | 4.5 | 2.0 | 290.3 (WNW) | 22.4@23:20 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1009.4 | 0 | 1.82 | 46.2 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.9 | 73.5 | 77.7 | 73.5 | 87 | 4.4 | 245.8 (WSW) | 22.4 | 89.1 | N/A | 3.78 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |