Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for September 3, 2016
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 73.8 23.2 63.4 17.4 70 17.0 7.6 83.0 (E) 21.4@01:00 9.6 N/A N/A N/A N/A 1018.6 1 0.00 0.0 0
1 73.4 23.0 63.4 17.5 71 18.0 8.1 88.2 (E) 22.2@01:15 9.9 N/A N/A N/A N/A 1018.0 1 0.00 0.0 1
2 73.3 22.9 64.3 17.9 73 17.1 7.6 89.7 (E) 21.9@02:05 9.8 N/A N/A N/A N/A 1017.6 2 0.00 0.0 2
3 73.6 23.1 64.9 18.3 74 18.6 8.3 90.7 (E) 23.2@03:35 10.4 N/A N/A N/A N/A 1017.0 3 0.00 0.0 3
4 73.5 23.0 65.4 18.6 76 18.5 8.3 88.9 (E) 23.6@04:25 10.5 N/A N/A N/A N/A 1016.7 4 0.00 0.0 4
5 73.5 23.1 65.3 18.5 75 20.4 9.1 89.1 (E) 25.3@05:55 11.3 N/A N/A N/A N/A 1016.3 5 0.00 0.0 5
6 73.6 23.1 65.9 18.8 77 21.3 9.5 87.9 (E) 25.5@06:25 11.4 N/A N/A N/A N/A 1016.0 8 0.00 0.0 6
7 73.5 23.1 66.2 19.0 78 21.7 9.7 81.8 (E) 27.7@07:45 12.4 N/A N/A N/A N/A 1015.4 17 0.00 0.0 7
8 73.2 22.9 65.7 18.7 77 23.2 10.4 85.6 (E) 28.9@09:00 12.9 N/A N/A N/A N/A 1015.9 23 0.02 0.5 8
9 72.5 22.5 65.4 18.6 79 26.8 12.0 86.7 (E) 33.1@09:55 14.8 N/A N/A N/A N/A 1016.4 24 0.09 2.3 9
10 71.2 21.8 65.9 18.9 84 27.5 12.3 83.1 (E) 33.8@10:45 15.1 N/A N/A N/A N/A 1016.4 33 0.13 3.3 10
11 71.4 21.9 65.7 18.7 82 26.4 11.8 78.2 (ENE) 32.6@11:20 14.6 N/A N/A N/A N/A 1016.4 66 0.03 0.8 11
12 72.1 22.3 64.6 18.1 77 27.2 12.1 72.1 (ENE) 33.6@12:50 15.0 N/A N/A N/A N/A 1016.4 174 0.00 0.0 12
13 72.3 22.4 64.5 18.0 76 27.0 12.1 67.2 (ENE) 33.7@13:15 15.0 N/A N/A N/A N/A 1016.4 262 0.00 0.0 13
14 72.1 22.3 64.5 18.1 77 28.0 12.5 61.8 (ENE) 33.6@14:50 15.0 N/A N/A N/A N/A 1016.4 181 0.00 0.0 14
15 71.8 22.1 64.2 17.9 77 28.2 12.6 58.3 (ENE) 35.7@15:20 15.9 N/A N/A N/A N/A 1016.4 208 0.00 0.0 15
16 71.8 22.1 62.4 16.9 72 28.5 12.7 58.5 (ENE) 33.1@16:25 14.8 N/A N/A N/A N/A 1016.6 238 0.00 0.0 16
17 71.7 22.0 62.1 16.7 72 26.3 11.8 55.5 (NE) 31.4@17:05 14.0 N/A N/A N/A N/A 1017.1 97 0.00 0.0 17
18 71.6 22.0 61.9 16.6 72 24.7 11.1 57.6 (ENE) 29.7@18:45 13.3 N/A N/A N/A N/A 1017.9 47 0.00 0.0 18
19 71.4 21.9 61.9 16.6 72 22.3 10.0 50.2 (NE) 29.5@19:05 13.2 N/A N/A N/A N/A 1018.1 18 0.00 0.0 19
20 70.7 21.5 62.1 16.7 74 18.4 8.2 42.4 (NE) 23.0@20:10 10.3 N/A N/A N/A N/A 1018.6 17 0.00 0.0 20
21 70.3 21.3 62.6 17.0 77 17.3 7.7 37.1 (NE) 20.6@21:40 9.2 N/A N/A N/A N/A 1018.8 18 0.00 0.0 21
22 70.0 21.1 62.9 17.1 78 16.4 7.3 34.4 (NE) 21.5@22:30 9.6 N/A N/A N/A N/A 1018.9 19 0.00 0.0 22
23 69.9 21.0 62.7 17.0 78 16.2 7.2 31.6 (NNE) 21.0@23:20 9.4 N/A N/A N/A N/A 1019.0 19 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
73.9 69.7 72.2 64.1 76 22.4 69.4 (ENE) 35.7 N/A N/A 0.27

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2023 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .