ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 61.7 | 16.5 | 50.6 | 10.3 | 67 | 1.6 | 0.7 | 282.5 (WNW) | 3.7@00:20 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.6 | 4 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 64.8 | 18.2 | 50.8 | 10.4 | 61 | 5.2 | 2.3 | 105.2 (ESE) | 10.3@02:00 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.1 | 2 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 66.5 | 19.2 | 50.6 | 10.3 | 56 | 9.2 | 4.1 | 107.2 (ESE) | 11.5@02:40 | 5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.7 | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 67.0 | 19.5 | 50.1 | 10.0 | 54 | 11.4 | 5.1 | 104.0 (ESE) | 14.6@03:45 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.6 | 1 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 67.3 | 19.6 | 51.6 | 10.9 | 57 | 12.3 | 5.5 | 104.7 (ESE) | 15.1@04:10 | 6.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 67.5 | 19.7 | 51.0 | 10.6 | 56 | 13.0 | 5.8 | 120.3 (ESE) | 16.8@05:45 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.3 | 2 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 67.1 | 19.5 | 52.1 | 11.2 | 59 | 15.7 | 7.0 | 128.2 (SE) | 20.6@06:35 | 9.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.9 | 3 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 66.9 | 19.4 | 52.4 | 11.3 | 60 | 15.9 | 7.1 | 121.6 (ESE) | 20.7@07:55 | 9.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.1 | 6 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 66.9 | 19.4 | 53.4 | 11.9 | 62 | 16.3 | 7.3 | 114.3 (ESE) | 20.4@08:45 | 9.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.3 | 7 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 66.8 | 19.3 | 56.2 | 13.5 | 69 | 17.9 | 8.0 | 110.8 (ESE) | 23.1@09:40 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.3 | 10 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 67.5 | 19.7 | 56.5 | 13.6 | 68 | 17.3 | 7.7 | 110.0 (ESE) | 21.9@10:20 | 9.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1021.3 | 10 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 66.6 | 19.2 | 58.1 | 14.5 | 74 | 18.2 | 8.1 | 109.6 (ESE) | 23.3@11:40 | 10.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.9 | 9 | 0.01 | 0.3 | 11 |
12 | 66.3 | 19.0 | 59.0 | 15.0 | 78 | 18.6 | 8.3 | 104.2 (ESE) | 22.9@12:20 | 10.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.3 | 9 | 0.12 | 3.0 | 12 |
13 | 64.1 | 17.8 | 60.9 | 16.1 | 90 | 17.9 | 8.0 | 109.2 (ESE) | 22.7@13:30 | 10.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1020.4 | 7 | 0.23 | 5.8 | 13 |
14 | 64.7 | 18.2 | 60.8 | 16.0 | 87 | 17.8 | 8.0 | 103.2 (ESE) | 21.1@14:10 | 9.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1019.8 | 9 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 65.0 | 18.3 | 62.2 | 16.8 | 91 | 17.6 | 7.9 | 101.9 (ESE) | 22.1@16:00 | 9.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1019.1 | 9 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 66.2 | 19.0 | 62.9 | 17.1 | 89 | 19.3 | 8.6 | 107.6 (ESE) | 24.7@17:00 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.0 | 9 | 0.01 | 0.3 | 16 |
17 | 67.3 | 19.6 | 63.7 | 17.6 | 88 | 21.8 | 9.8 | 109.9 (ESE) | 25.9@17:55 | 11.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.1 | 9 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 68.5 | 20.3 | 64.6 | 18.1 | 87 | 20.5 | 9.1 | 113.2 (ESE) | 24.1@18:10 | 10.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.8 | 9 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 68.7 | 20.4 | 66.7 | 19.3 | 94 | 20.0 | 9.0 | 115.0 (ESE) | 24.5@19:20 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.5 | 6 | 0.17 | 4.3 | 19 |
20 | 69.9 | 21.0 | 68.5 | 20.3 | 95 | 15.5 | 6.9 | 119.1 (ESE) | 20.1@20:05 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.5 | 5 | 0.09 | 2.3 | 20 |
21 | 71.2 | 21.8 | 70.2 | 21.2 | 97 | 7.8 | 3.5 | 146.4 (SSE) | 13.3@21:05 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.6 | 3 | 0.07 | 1.8 | 21 |
22 | 71.4 | 21.9 | 70.6 | 21.4 | 97 | 5.7 | 2.6 | 171.8 (S) | 10.0@23:00 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.0 | 2 | 0.33 | 8.4 | 22 |
23 | 71.0 | 21.7 | 70.2 | 21.2 | 97 | 3.1 | 1.4 | 181.3 (S) | 9.2@23:25 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.4 | 3 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.5 | 60.9 | 67.1 | 58.9 | 76 | 14.1 | 116.1 (ESE) | 25.9 | N/A | N/A | 1.03 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |