Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for August 7, 2017
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 73.3 23.0 62.4 16.9 69 1.6 0.7 325.1 (NW) 5.3@00:50 2.4 N/A N/A N/A N/A 1020.6 5 0.00 0.0 0
1 72.7 22.6 63.2 17.3 72 1.4 0.6 318.1 (NW) 4.6@01:05 2.0 N/A N/A N/A N/A 1020.5 6 0.00 0.0 1
2 72.8 22.7 63.9 17.7 74 1.5 0.7 94.9 (E) 7.1@02:50 3.2 N/A N/A N/A N/A 1020.0 6 0.00 0.0 2
3 72.9 22.7 63.9 17.7 73 1.3 0.6 105.9 (ESE) 4.0@03:50 1.8 N/A N/A N/A N/A 1019.5 5 0.00 0.0 3
4 73.4 23.0 64.0 17.8 72 4.3 1.9 166.1 (SSE) 11.5@04:50 5.1 N/A N/A N/A N/A 1018.9 5 0.00 0.0 4
5 73.9 23.3 64.5 18.0 72 8.9 4.0 177.7 (S) 13.3@05:45 6.0 N/A N/A N/A N/A 1018.6 5 0.00 0.0 5
6 74.1 23.4 65.9 18.9 76 9.5 4.3 177.6 (S) 13.4@06:55 6.0 N/A N/A N/A N/A 1018.5 7 0.00 0.0 6
7 74.3 23.5 67.9 20.0 81 10.1 4.5 176.3 (S) 14.4@07:55 6.4 N/A N/A N/A N/A 1018.1 8 0.00 0.0 7
8 75.4 24.1 68.3 20.2 79 11.5 5.1 175.1 (S) 15.8@08:40 7.1 N/A N/A N/A N/A 1017.7 10 0.00 0.0 8
9 76.4 24.7 69.0 20.5 78 12.1 5.4 177.6 (S) 17.3@09:10 7.7 N/A N/A N/A N/A 1017.3 9 0.00 0.0 9
10 76.2 24.6 69.2 20.7 79 12.7 5.7 179.9 (S) 17.8@10:20 8.0 N/A N/A N/A N/A 1017.1 9 0.00 0.0 10
11 75.0 23.9 69.7 20.9 84 14.4 6.4 177.9 (S) 20.8@11:55 9.3 N/A N/A N/A N/A 1016.3 10 0.01 0.3 11
12 73.7 23.2 70.2 21.2 89 16.9 7.5 171.8 (S) 23.2@13:00 10.4 N/A N/A N/A N/A 1015.5 10 0.03 0.8 12
13 73.2 22.9 71.2 21.8 93 18.8 8.4 166.4 (SSE) 24.3@14:00 10.9 N/A N/A N/A N/A 1014.1 9 0.21 5.3 13
14 72.3 22.4 71.2 21.8 96 14.8 6.6 157.2 (SSE) 23.3@14:45 10.4 N/A N/A N/A N/A 1013.1 3 1.49 37.8 14
15 72.6 22.6 71.3 21.8 96 3.9 1.7 279.2 (W) 16.7@15:05 7.5 N/A N/A N/A N/A 1011.7 5 0.14 3.6 15
16 73.0 22.8 70.2 21.2 91 7.3 3.3 59.6 (ENE) 11.8@16:20 5.3 N/A N/A N/A N/A 1011.4 5 0.00 0.0 16
17 73.3 22.9 70.4 21.3 91 5.8 2.6 107.6 (ESE) 7.7@17:35 3.4 N/A N/A N/A N/A 1011.6 5 0.00 0.0 17
18 72.7 22.6 70.4 21.4 93 5.7 2.5 70.8 (ENE) 8.7@18:35 3.9 N/A N/A N/A N/A 1011.2 4 0.05 1.3 18
19 72.5 22.5 70.6 21.4 94 1.0 0.4 5.5 (N) 3.6@19:05 1.6 N/A N/A N/A N/A 1011.2 4 0.00 0.0 19
20 71.5 22.0 70.1 21.1 95 1.3 0.6 270.3 (W) 2.8@20:40 1.2 N/A N/A N/A N/A 1011.2 2 0.00 0.0 20
21 71.0 21.7 69.8 21.0 96 1.0 0.4 280.3 (W) 2.1@21:50 0.9 N/A N/A N/A N/A 1011.5 2 0.00 0.0 21
22 71.1 21.7 70.1 21.2 96 1.6 0.7 286.2 (WNW) 4.3@23:00 1.9 N/A N/A N/A N/A 1011.7 2 0.00 0.0 22
23 70.6 21.5 69.4 20.8 96 1.6 0.7 280.3 (W) 5.2@23:05 2.3 N/A N/A N/A N/A 1011.7 2 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
77.3 70.5 73.3 68.2 85 7.0 180.1 (S) 24.3 N/A N/A 1.93

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2023 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .