Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for August 5, 2012
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 N/A N/A N/A N/A N/A 1.9 0.8 35.5 (NE) 7.6@00:17 3.4 N/A N/A N/A N/A 1022.5 2 0.00 0.0 0
1 N/A N/A N/A N/A N/A 1.8 0.8 336.0 (NNW) 7.5@01:36 3.4 N/A N/A N/A N/A 1022.6 2 0.00 0.0 1
2 N/A N/A N/A N/A N/A 2.3 1.0 293.4 (WNW) 5.2@02:43 2.3 N/A N/A N/A N/A 1022.4 2 0.00 0.0 2
3 N/A N/A N/A N/A N/A 2.8 1.3 283.9 (WNW) 9.0@03:41 4.0 N/A N/A N/A N/A 1022.2 2 0.00 0.0 3
4 N/A N/A N/A N/A N/A 3.0 1.3 281.9 (WNW) 6.2@04:17 2.8 N/A N/A N/A N/A 1021.6 2 0.00 0.0 4
5 N/A N/A N/A N/A N/A 2.5 1.1 291.6 (WNW) 7.2@05:32 3.2 N/A N/A N/A N/A 1021.6 2 0.00 0.0 5
6 N/A N/A N/A N/A N/A 2.4 1.1 289.8 (WNW) 5.7@06:01 2.6 N/A N/A N/A N/A 1022.0 38 0.00 0.0 6
7 N/A N/A N/A N/A N/A 3.0 1.3 297.2 (WNW) 6.6@07:06 3.0 N/A N/A N/A N/A 1022.0 190 0.00 0.0 7
8 N/A N/A N/A N/A N/A 4.3 1.9 279.8 (W) 8.9@08:18 4.0 N/A N/A N/A N/A 1022.2 380 0.00 0.0 8
9 N/A N/A N/A N/A N/A 5.1 2.3 266.5 (W) 10.7@09:50 4.8 N/A N/A N/A N/A 1022.3 563 0.00 0.0 9
10 N/A N/A N/A N/A N/A 6.0 2.7 263.7 (W) 11.9@10:07 5.3 N/A N/A N/A N/A 1022.2 682 0.00 0.0 10
11 N/A N/A N/A N/A N/A 5.3 2.4 279.0 (W) 11.1@11:58 5.0 N/A N/A N/A N/A 1022.0 830 0.00 0.0 11
12 N/A N/A N/A N/A N/A 7.2 3.2 269.9 (W) 13.1@12:27 5.8 N/A N/A N/A N/A 1021.5 874 0.00 0.0 12
13 N/A N/A N/A N/A N/A 5.5 2.4 269.3 (W) 13.1@13:24 5.9 N/A N/A N/A N/A 1020.5 870 0.00 0.0 13
14 N/A N/A N/A N/A N/A 7.3 3.2 274.5 (W) 13.2@14:38 5.9 N/A N/A N/A N/A 1019.5 809 0.00 0.0 14
15 N/A N/A N/A N/A N/A 6.1 2.7 293.9 (WNW) 14.3@15:05 6.4 N/A N/A N/A N/A 1018.6 691 0.00 0.0 15
16 N/A N/A N/A N/A N/A 5.9 2.6 286.5 (WNW) 13.1@16:43 5.9 N/A N/A N/A N/A 1018.1 525 0.00 0.0 16
17 N/A N/A N/A N/A N/A 3.7 1.7 284.4 (WNW) 9.6@17:08 4.3 N/A N/A N/A N/A 1018.1 269 0.00 0.0 17
18 N/A N/A N/A N/A N/A 3.9 1.7 291.6 (WNW) 9.3@18:27 4.2 N/A N/A N/A N/A 1018.2 132 0.00 0.0 18
19 N/A N/A N/A N/A N/A 3.7 1.6 294.5 (WNW) 8.5@19:37 3.8 N/A N/A N/A N/A 1018.1 37 0.00 0.0 19
20 N/A N/A N/A N/A N/A 3.3 1.5 283.3 (WNW) 7.3@20:40 3.3 N/A N/A N/A N/A 1017.9 3 0.00 0.0 20
21 N/A N/A N/A N/A N/A 3.9 1.7 279.2 (W) 8.2@21:44 3.7 N/A N/A N/A N/A 1018.4 2 0.00 0.0 21
22 N/A N/A N/A N/A N/A 3.8 1.7 295.8 (WNW) 7.7@22:48 3.4 N/A N/A N/A N/A 1018.5 2 0.00 0.0 22
23 N/A N/A N/A N/A N/A 4.9 2.2 275.1 (W) 10.4@23:58 4.7 N/A N/A N/A N/A 1018.2 2 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
N/A N/A N/A N/A N/A 4.1 285.0 (WNW) 14.3 N/A N/A 0.00

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2023 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .