ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 74.3 | 23.5 | 71.6 | 22.0 | 92 | 2.0 | 0.9 | 150.1 (SSE) | 6.1@00:05 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 74.0 | 23.4 | 72.5 | 22.5 | 95 | 2.5 | 1.1 | 143.5 (SE) | 8.8@01:45 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 73.7 | 23.2 | 72.7 | 22.6 | 97 | 5.4 | 2.4 | 157.4 (SSE) | 9.1@03:00 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 73.4 | 23.0 | 72.6 | 22.5 | 97 | 7.2 | 3.2 | 149.6 (SSE) | 9.7@04:00 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 72.8 | 22.7 | 71.9 | 22.2 | 97 | 5.3 | 2.4 | 149.0 (SSE) | 8.8@04:15 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.1 | 0 | 0.04 | 1.0 | 4 |
5 | 73.3 | 22.9 | 72.4 | 22.5 | 97 | 8.2 | 3.7 | 154.3 (SSE) | 15.3@06:00 | 6.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 73.8 | 23.2 | 72.6 | 22.5 | 96 | 15.9 | 7.1 | 132.7 (SE) | 22.8@07:00 | 10.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.7 | 5 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 74.3 | 23.5 | 72.6 | 22.6 | 95 | 21.2 | 9.5 | 123.3 (ESE) | 30.5@07:55 | 13.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.4 | 10 | 0.08 | 2.0 | 7 |
8 | 74.8 | 23.8 | 72.8 | 22.6 | 94 | 31.1 | 13.9 | 137.4 (SE) | 50.9@08:40 | 22.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1004.8 | 17 | 0.25 | 6.3 | 8 |
9 | 75.1 | 23.9 | 72.0 | 22.2 | 90 | 32.2 | 14.4 | 160.5 (SSE) | 60.4@10:00 | 27.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1001.6 | 68 | 0.05 | 1.3 | 9 |
10 | 72.2 | 22.3 | 69.2 | 20.7 | 90 | 20.1 | 9.0 | 159.7 (SSE) | 57.7@10:20 | 25.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 998.7 | 87 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 74.6 | 23.7 | 70.4 | 21.3 | 87 | 10.2 | 4.6 | 271.1 (W) | 41.2@11:45 | 18.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 999.2 | 152 | 0.01 | 0.3 | 11 |
12 | 74.4 | 23.5 | 66.3 | 19.0 | 76 | 8.8 | 3.9 | 266.9 (W) | 32.7@12:10 | 14.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1006.6 | 541 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 78.8 | 26.0 | 66.8 | 19.3 | 67 | 7.1 | 3.2 | 258.7 (WSW) | 24.1@13:10 | 10.8 | 83.4@14:00 | 28.6 | N/A | N/A | 1009.3 | 773 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 82.3 | 27.9 | 66.6 | 19.2 | 59 | 6.3 | 2.8 | 266.5 (W) | 19.6@14:30 | 8.8 | 85.6@15:00 | 29.8 | N/A | N/A | 1009.8 | 791 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 84.1 | 28.9 | 67.1 | 19.5 | 57 | 6.3 | 2.8 | 259.7 (W) | 19.1@15:35 | 8.6 | 88.0@15:55 | 31.1 | N/A | N/A | 1010.2 | 677 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 84.8 | 29.3 | 68.0 | 20.0 | 57 | 6.6 | 3.0 | 257.4 (WSW) | 19.8@16:30 | 8.9 | 88.9@16:45 | 31.6 | N/A | N/A | 1010.9 | 563 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 85.6 | 29.8 | 68.0 | 20.0 | 56 | 6.1 | 2.7 | 258.1 (WSW) | 17.0@17:25 | 7.6 | 89.7@18:00 | 32.0 | N/A | N/A | 1011.2 | 410 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 83.2 | 28.4 | 69.3 | 20.7 | 63 | 4.7 | 2.1 | 240.5 (WSW) | 12.4@19:00 | 5.6 | 89.8@18:10 | 32.1 | N/A | N/A | 1011.4 | 235 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 75.0 | 23.9 | 69.9 | 21.0 | 84 | 7.5 | 3.3 | 166.4 (SSE) | 16.3@19:15 | 7.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.5 | 72 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 77.9 | 25.5 | 71.6 | 22.0 | 81 | 2.7 | 1.2 | 80.0 (E) | 11.8@20:20 | 5.3 | 82.1@20:50 | 27.8 | N/A | N/A | 1013.3 | 1 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 78.7 | 25.9 | 71.4 | 21.9 | 78 | 2.8 | 1.2 | 286.3 (WNW) | 9.9@21:30 | 4.4 | 81.9@21:15 | 27.7 | N/A | N/A | 1014.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 78.1 | 25.6 | 71.6 | 22.0 | 81 | 2.3 | 1.0 | 289.4 (WNW) | 7.8@22:20 | 3.5 | 80.9@22:05 | 27.2 | N/A | N/A | 1014.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 77.0 | 25.0 | 71.2 | 21.8 | 82 | 2.2 | 1.0 | 295.7 (WNW) | 8.9@23:40 | 4.0 | 80.2@23:15 | 26.8 | N/A | N/A | 1014.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.9 | 70.8 | 76.9 | 70.5 | 82 | 9.4 | 201.2 (SSW) | 60.4 | 89.8 | N/A | 0.43 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |