ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.7 | 0.3 | 279.6 (W) | 5.6@00:45 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9 | 0.4 | 289.8 (WNW) | 5.7@01:50 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.4 | 275.8 (W) | 5.4@02:55 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 0.6 | 283.8 (WNW) | 5.6@04:00 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 0.9 | 283.4 (WNW) | 5.6@04:55 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2 | 1.0 | 272.6 (W) | 7.1@05:05 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.6 | 2.1 | 272.2 (W) | 9.9@06:40 | 4.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.2 | 42 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.7 | 2.1 | 353.5 (N) | 11.1@07:40 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.1 | 167 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.3 | 2.4 | 15.9 (NNE) | 9.4@08:10 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.2 | 313 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1 | 1.4 | 21.2 (NNE) | 5.7@09:05 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.3 | 415 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.4 | 1.5 | 16.8 (NNE) | 6.2@10:50 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.9 | 567 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.4 | 1.5 | 39.1 (NE) | 5.6@11:30 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.1 | 678 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 79.3 | 26.3 | 68.4 | 20.2 | 70 | 2.7 | 1.2 | 48.4 (NE) | 5.0@12:10 | 2.2 | 84.3@12:30 | 29.1 | N/A | N/A | 1017.1 | 543 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 78.0 | 25.6 | 68.7 | 20.4 | 73 | 2.9 | 1.3 | 97.1 (E) | 5.3@13:55 | 2.4 | 81.2@13:05 | 27.4 | N/A | N/A | 1016.9 | 916 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 78.0 | 25.5 | 70.4 | 21.3 | 78 | 3.1 | 1.4 | 105.2 (ESE) | 6.0@15:00 | 2.7 | 80.8@14:20 | 27.1 | N/A | N/A | 1016.3 | 863 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 78.0 | 25.5 | 70.8 | 21.6 | 79 | 3.6 | 1.6 | 136.2 (SE) | 7.5@15:55 | 3.4 | 81.3@15:05 | 27.4 | N/A | N/A | 1015.7 | 755 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 78.2 | 25.7 | 71.7 | 22.1 | 81 | 4.3 | 1.9 | 146.7 (SSE) | 9.6@17:00 | 4.3 | 81.5@16:30 | 27.5 | N/A | N/A | 1015.5 | 604 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 78.1 | 25.6 | 72.3 | 22.4 | 82 | 7.8 | 3.5 | 159.3 (SSE) | 13.9@17:20 | 6.2 | 81.5@17:35 | 27.5 | N/A | N/A | 1015.2 | 426 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 78.2 | 25.7 | 72.7 | 22.6 | 83 | 5.9 | 2.6 | 160.7 (SSE) | 11.8@18:10 | 5.3 | 81.7@18:35 | 27.6 | N/A | N/A | 1015.1 | 240 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 77.0 | 25.0 | 72.5 | 22.5 | 86 | 6.3 | 2.8 | 162.2 (SSE) | 13.2@19:35 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.7 | 72 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 77.0 | 25.0 | 72.2 | 22.3 | 85 | 5.5 | 2.5 | 160.5 (SSE) | 13.2@20:40 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.5 | 2 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 76.1 | 24.5 | 72.4 | 22.5 | 88 | 4.0 | 1.8 | 161.1 (SSE) | 8.6@21:30 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 76.6 | 24.8 | 73.3 | 23.0 | 90 | 1.9 | 0.9 | 198.8 (SSW) | 7.5@22:15 | 3.4 | 81.6@23:00 | 27.5 | N/A | N/A | 1017.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 78.8 | 26.0 | 74.9 | 23.8 | 88 | 1.5 | 0.7 | 258.0 (WSW) | 6.6@23:35 | 2.9 | 82.6@23:50 | 28.1 | N/A | N/A | 1018.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.6 | 74.8 | 77.7 | 71.8 | 82 | 3.4 | 224.1 (SW) | 13.9 | 84.3 | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2023 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |