Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for August 25, 2012
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 N/A N/A N/A N/A N/A 2.2 1.0 76.2 (ENE) 3.6@00:59 1.6 N/A N/A N/A N/A 1021.5 5 0.00 0.0 0
1 N/A N/A N/A N/A N/A 3.9 1.7 99.2 (E) 5.3@01:46 2.4 N/A N/A N/A N/A 1021.4 5 0.00 0.0 1
2 N/A N/A N/A N/A N/A 4.0 1.8 88.0 (E) 5.1@02:12 2.3 N/A N/A N/A N/A 1021.3 5 0.00 0.0 2
3 N/A N/A N/A N/A N/A 4.7 2.1 84.0 (E) 6.1@03:46 2.7 N/A N/A N/A N/A 1021.1 5 0.00 0.0 3
4 N/A N/A N/A N/A N/A 6.2 2.8 74.9 (ENE) 7.6@04:57 3.4 N/A N/A N/A N/A 1020.9 5 0.00 0.0 4
5 N/A N/A N/A N/A N/A 7.7 3.4 83.5 (E) 9.4@05:37 4.2 N/A N/A N/A N/A 1021.0 6 0.00 0.0 5
6 N/A N/A N/A N/A N/A 8.0 3.6 86.8 (E) 9.2@06:06 4.1 N/A N/A N/A N/A 1021.5 9 0.00 0.0 6
7 N/A N/A N/A N/A N/A 7.9 3.5 95.4 (E) 9.7@07:59 4.4 N/A N/A N/A N/A 1022.2 28 0.00 0.0 7
8 N/A N/A N/A N/A N/A 10.0 4.5 104.6 (ESE) 16.4@08:13 7.3 N/A N/A N/A N/A 1022.8 44 0.02 0.5 8
9 N/A N/A N/A N/A N/A 9.0 4.0 75.3 (ENE) 13.9@09:41 6.2 N/A N/A N/A N/A 1022.4 109 0.01 0.3 9
10 N/A N/A N/A N/A N/A 8.9 4.0 73.9 (ENE) 11.7@10:07 5.2 N/A N/A N/A N/A 1022.4 190 0.00 0.0 10
11 N/A N/A N/A N/A N/A 8.1 3.6 78.6 (ENE) 10.5@11:01 4.7 N/A N/A N/A N/A 1022.5 343 0.00 0.0 11
12 N/A N/A N/A N/A N/A 9.1 4.1 92.2 (E) 10.8@12:11 4.8 N/A N/A N/A N/A 1022.3 224 0.00 0.0 12
13 N/A N/A N/A N/A N/A 11.9 5.3 99.0 (E) 14.7@13:29 6.6 N/A N/A N/A N/A 1022.3 368 0.00 0.0 13
14 N/A N/A N/A N/A N/A 12.0 5.3 96.0 (E) 14.8@14:12 6.6 N/A N/A N/A N/A 1022.0 393 0.00 0.0 14
15 N/A N/A N/A N/A N/A 12.3 5.5 99.3 (E) 16.8@15:51 7.5 N/A N/A N/A N/A 1021.9 146 0.05 1.3 15
16 N/A N/A N/A N/A N/A 14.5 6.5 95.7 (E) 21.1@16:06 9.4 N/A N/A N/A N/A 1021.9 81 0.20 5.1 16
17 N/A N/A N/A N/A N/A 10.8 4.8 85.9 (E) 17.5@17:43 7.8 N/A N/A N/A N/A 1022.0 19 0.43 10.9 17
18 N/A N/A N/A N/A N/A 6.8 3.1 33.8 (NE) 15.4@18:12 6.9 N/A N/A N/A N/A 1022.2 5 1.54 39.1 18
19 N/A N/A N/A N/A N/A 3.2 1.5 353.1 (N) 9.5@19:41 4.2 N/A N/A N/A N/A 1022.8 2 1.92 48.8 19
20 N/A N/A N/A N/A N/A 2.5 1.1 330.4 (NNW) 6.8@20:03 3.1 N/A N/A N/A N/A 1022.5 1 0.28 7.1 20
21 N/A N/A N/A N/A N/A 10.1 4.5 55.4 (NE) 24.5@21:58 10.9 N/A N/A N/A N/A 1022.7 2 0.48 12.2 21
22 N/A N/A N/A N/A N/A 13.1 5.9 47.3 (NE) 22.6@22:17 10.1 N/A N/A N/A N/A 1022.7 3 0.24 6.1 22
23 N/A N/A N/A N/A N/A 14.3 6.4 67.3 (ENE) 21.9@23:52 9.8 N/A N/A N/A N/A 1022.6 4 0.15 3.8 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
N/A N/A N/A N/A N/A 8.4 79.4 (E) 24.5 N/A N/A 5.32

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2024 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .