Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for August 20, 2021
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 80.7 27.1 76.6 24.8 87 3.4 1.5 258.5 (WSW) 9.6@01:00 4.3 87.5@00:10 30.8 N/A N/A 1014.1 0 0.00 0.0 0
1 79.5 26.4 76.2 24.6 90 2.6 1.2 260.3 (W) 12.3@01:05 5.5 86.8@01:05 30.4 N/A N/A 1013.6 0 0.00 0.0 1
2 77.2 25.1 75.5 24.2 95 1.8 0.8 280.9 (W) 7.2@02:40 3.2 80.9@02:05 27.2 N/A N/A 1013.1 0 0.00 0.0 2
3 75.8 24.4 74.3 23.5 95 1.8 0.8 288.9 (WNW) 6.9@03:10 3.1 N/A N/A N/A N/A 1012.6 0 0.00 0.0 3
4 75.6 24.2 74.0 23.3 95 1.0 0.5 339.0 (NNW) 4.5@04:15 2.0 N/A N/A N/A N/A 1012.7 0 0.00 0.0 4
5 75.6 24.2 74.1 23.4 95 1.1 0.5 66.6 (ENE) 3.0@05:15 1.3 N/A N/A N/A N/A 1012.5 0 0.00 0.0 5
6 75.3 24.1 74.2 23.5 96 1.4 0.6 305.2 (NW) 7.7@06:25 3.4 N/A N/A N/A N/A 1013.0 3 0.27 6.9 6
7 74.6 23.6 73.7 23.2 97 2.0 0.9 201.4 (SSW) 8.0@07:40 3.6 N/A N/A N/A N/A 1013.5 1 0.26 6.6 7
8 73.7 23.2 73.0 22.8 98 1.8 0.8 195.8 (SSW) 10.4@08:50 4.7 N/A N/A N/A N/A 1013.5 5 0.49 12.4 8
9 73.2 22.9 72.5 22.5 98 6.0 2.7 48.8 (NE) 11.3@09:50 5.1 N/A N/A N/A N/A 1013.6 62 0.29 7.4 9
10 73.1 22.9 71.7 22.1 95 7.3 3.3 69.6 (ENE) 11.5@10:10 5.1 N/A N/A N/A N/A 1013.9 117 0.03 0.8 10
11 73.7 23.1 71.3 21.8 92 7.8 3.5 57.9 (ENE) 11.8@11:25 5.3 N/A N/A N/A N/A 1013.9 296 0.00 0.0 11
12 73.7 23.2 71.7 22.0 93 6.3 2.8 40.4 (NE) 10.1@12:20 4.5 N/A N/A N/A N/A 1013.9 113 0.06 1.5 12
13 73.3 22.9 70.8 21.6 92 7.1 3.2 80.4 (E) 13.3@13:25 5.9 N/A N/A N/A N/A 1013.8 122 0.01 0.3 13
14 73.4 23.0 70.9 21.6 92 4.6 2.1 67.2 (ENE) 9.0@14:05 4.0 N/A N/A N/A N/A 1013.2 137 0.02 0.5 14
15 74.6 23.6 71.1 21.7 89 4.4 2.0 16.4 (NNE) 9.4@15:50 4.2 N/A N/A N/A N/A 1013.0 212 0.00 0.0 15
16 75.4 24.1 70.6 21.5 85 4.9 2.2 25.2 (NNE) 8.9@16:10 4.0 N/A N/A N/A N/A 1012.4 236 0.00 0.0 16
17 75.4 24.1 70.8 21.5 85 2.8 1.2 58.6 (ENE) 6.5@17:05 2.9 N/A N/A N/A N/A 1012.2 135 0.00 0.0 17
18 75.3 24.0 71.4 21.9 88 3.3 1.5 97.2 (E) 6.6@18:50 2.9 N/A N/A N/A N/A 1012.0 128 0.00 0.0 18
19 74.9 23.8 70.7 21.5 87 2.5 1.1 99.3 (E) 4.9@19:05 2.2 N/A N/A N/A N/A 1012.4 51 0.00 0.0 19
20 74.4 23.6 70.8 21.6 89 2.2 1.0 101.6 (ESE) 4.8@20:30 2.2 N/A N/A N/A N/A 1013.0 0 0.00 0.0 20
21 74.3 23.5 71.8 22.1 92 3.0 1.3 116.3 (ESE) 5.0@21:55 2.2 N/A N/A N/A N/A 1013.3 0 0.00 0.0 21
22 74.1 23.4 72.5 22.5 95 2.7 1.2 114.3 (ESE) 5.2@22:05 2.3 N/A N/A N/A N/A 1013.3 0 0.00 0.0 22
23 74.2 23.4 72.8 22.7 95 1.9 0.9 96.6 (E) 4.9@23:55 2.2 N/A N/A N/A N/A 1013.0 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
80.9 72.8 75.0 72.6 92 3.5 68.1 (ENE) 13.3 87.5 N/A 1.43

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2024 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .