ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.3 | 0.6 | 171.3 (S) | 5.6@01:00 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.8 | 0.8 | 277.9 (W) | 6.7@01:25 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 0.6 | 262.0 (W) | 5.8@02:20 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.8 | 0.8 | 241.7 (WSW) | 6.8@03:25 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 | 0.7 | 114.3 (ESE) | 6.1@04:35 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.5 | 112.0 (ESE) | 5.5@06:00 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 0.9 | 252.5 (WSW) | 9.6@07:00 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.7 | 40 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.4 | 1.1 | 268.9 (W) | 9.9@07:05 | 4.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.0 | 148 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 1.2 | 280.8 (W) | 7.7@09:00 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.9 | 281 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.8 | 1.7 | 294.5 (WNW) | 10.9@09:50 | 4.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.6 | 417 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.9 | 1.7 | 297.3 (WNW) | 12.7@10:55 | 5.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.3 | 520 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5 | 1.6 | 271.5 (W) | 11.5@11:45 | 5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.4 | 508 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.6 | 1.6 | 134.8 (SE) | 10.2@13:00 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.2 | 521 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 2.7 | 147.6 (SSE) | 11.3@13:05 | 5.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.3 | 635 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.2 | 2.3 | 142.5 (SE) | 9.4@14:05 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.0 | 620 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 1.2 | 109.3 (ESE) | 5.9@15:05 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.7 | 408 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.8 | 1.7 | 145.1 (SE) | 9.0@16:40 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.4 | 442 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1 | 1.4 | 267.6 (W) | 11.3@17:20 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.1 | 318 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.7 | 1.2 | 282.5 (WNW) | 11.6@18:45 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.4 | 118 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | 1.1 | 269.1 (W) | 12.1@19:30 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.6 | 52 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 0.8 | 276.2 (W) | 9.0@20:25 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.3 | 2 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.6 | 269.0 (W) | 6.0@21:25 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.5 | 270.6 (W) | 6.1@22:40 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.7 | 0.3 | 276.5 (W) | 4.4@23:10 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 254.4 (WSW) | 12.7 | N/A | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2023 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |