ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 72.4 | 22.4 | 70.7 | 21.5 | 95 | 1.2 | 0.5 | 281.1 (W) | 2.6@00:25 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 71.6 | 22.0 | 70.1 | 21.2 | 95 | 0.9 | 0.4 | 275.6 (W) | 3.1@01:45 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 71.5 | 21.9 | 69.3 | 20.7 | 93 | 1.1 | 0.5 | 273.8 (W) | 3.4@02:35 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 71.0 | 21.6 | 67.3 | 19.6 | 88 | 0.8 | 0.3 | 268.2 (W) | 5.3@03:30 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 70.5 | 21.4 | 67.2 | 19.6 | 90 | 0.4 | 0.2 | 275.4 (W) | 2.6@04:50 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 70.2 | 21.2 | 67.7 | 19.8 | 92 | 0.8 | 0.3 | 275.7 (W) | 2.8@05:55 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 71.4 | 21.9 | 68.7 | 20.4 | 91 | 0.7 | 0.3 | 258.3 (WSW) | 3.1@06:05 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.6 | 28 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 73.7 | 23.2 | 69.9 | 21.1 | 88 | 0.8 | 0.4 | 274.5 (W) | 6.0@08:00 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.7 | 53 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 74.5 | 23.6 | 70.7 | 21.5 | 88 | 2.8 | 1.3 | 162.7 (SSE) | 5.6@08:10 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.0 | 104 | 0.01 | 0.3 | 8 |
9 | 71.3 | 21.8 | 69.4 | 20.8 | 94 | 4.4 | 2.0 | 256.6 (WSW) | 12.9@09:20 | 5.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.0 | 17 | 0.53 | 13.5 | 9 |
10 | 68.0 | 20.0 | 66.5 | 19.2 | 95 | 3.1 | 1.4 | 292.1 (WNW) | 12.1@10:20 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.1 | 89 | 0.03 | 0.8 | 10 |
11 | 69.8 | 21.0 | 68.1 | 20.1 | 94 | 2.2 | 1.0 | 5.0 (N) | 5.3@12:00 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.3 | 87 | 0.07 | 1.8 | 11 |
12 | 71.0 | 21.7 | 67.8 | 19.9 | 90 | 5.3 | 2.4 | 39.3 (NE) | 8.2@12:30 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.6 | 386 | 0.01 | 0.3 | 12 |
13 | 71.5 | 22.0 | 67.6 | 19.8 | 88 | 3.6 | 1.6 | 72.2 (ENE) | 6.4@13:20 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.0 | 333 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 72.7 | 22.6 | 66.9 | 19.4 | 82 | 2.6 | 1.2 | 120.4 (ESE) | 5.7@14:05 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.7 | 451 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 73.6 | 23.1 | 67.5 | 19.7 | 81 | 3.3 | 1.5 | 109.1 (ESE) | 6.4@15:25 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.1 | 565 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 74.7 | 23.7 | 67.7 | 19.8 | 79 | 3.4 | 1.5 | 92.2 (E) | 6.1@16:55 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1012.9 | 567 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 74.5 | 23.6 | 67.9 | 19.9 | 80 | 3.4 | 1.5 | 81.5 (E) | 5.3@17:05 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.0 | 362 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 73.9 | 23.3 | 67.5 | 19.7 | 80 | 3.4 | 1.5 | 117.3 (ESE) | 5.0@18:20 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.0 | 174 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 73.2 | 22.9 | 67.6 | 19.8 | 83 | 2.9 | 1.3 | 135.5 (SE) | 4.8@19:30 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1013.6 | 34 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 71.9 | 22.2 | 68.2 | 20.1 | 88 | 1.1 | 0.5 | 303.4 (WNW) | 2.2@20:40 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 71.1 | 21.7 | 68.7 | 20.4 | 92 | 0.5 | 0.2 | 272.9 (W) | 1.7@21:05 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 71.2 | 21.8 | 69.1 | 20.6 | 93 | 1.4 | 0.6 | 186.2 (S) | 3.6@22:40 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 72.7 | 22.6 | 69.4 | 20.8 | 89 | 2.5 | 1.1 | 125.4 (SE) | 4.3@23:15 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.1 | 67.6 | 72.0 | 68.4 | 89 | 2.2 | 251.6 (WSW) | 12.9 | N/A | N/A | 0.65 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2023 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |