Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for August 1, 2022
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 N/A N/A N/A N/A N/A 3.8 1.7 163.9 (SSE) 11.0@00:40 4.9 N/A N/A N/A N/A 1017.7 0 0.00 0.0 0
1 N/A N/A N/A N/A N/A 4.0 1.8 150.0 (SSE) 10.6@01:55 4.7 N/A N/A N/A N/A 1017.0 0 0.00 0.0 1
2 N/A N/A N/A N/A N/A 3.7 1.6 205.1 (SSW) 9.6@02:10 4.3 N/A N/A N/A N/A 1016.2 0 0.00 0.0 2
3 N/A N/A N/A N/A N/A 2.8 1.3 275.4 (W) 10.4@03:40 4.6 N/A N/A N/A N/A 1015.7 0 0.00 0.0 3
4 N/A N/A N/A N/A N/A 3.6 1.6 255.0 (WSW) 11.6@04:25 5.2 N/A N/A N/A N/A 1015.1 0 0.00 0.0 4
5 N/A N/A N/A N/A N/A 3.3 1.5 250.8 (WSW) 10.3@05:05 4.6 N/A N/A N/A N/A 1015.1 0 0.00 0.0 5
6 N/A N/A N/A N/A N/A 2.0 0.9 262.7 (W) 8.9@06:05 4.0 N/A N/A N/A N/A 1015.1 20 0.00 0.0 6
7 N/A N/A N/A N/A N/A 2.0 0.9 265.2 (W) 6.9@07:40 3.1 N/A N/A N/A N/A 1015.2 61 0.00 0.0 7
8 N/A N/A N/A N/A N/A 2.2 1.0 276.5 (W) 8.8@08:55 3.9 N/A N/A N/A N/A 1015.1 176 0.00 0.0 8
9 N/A N/A N/A N/A N/A 3.4 1.5 290.9 (WNW) 11.3@09:20 5.1 N/A N/A N/A N/A 1014.5 139 0.00 0.0 9
10 N/A N/A N/A N/A N/A 3.5 1.6 284.2 (WNW) 10.8@10:10 4.8 N/A N/A N/A N/A 1014.5 217 0.00 0.0 10
11 N/A N/A N/A N/A N/A 3.3 1.5 300.7 (WNW) 9.3@11:30 4.1 N/A N/A N/A N/A 1014.6 417 0.00 0.0 11
12 N/A N/A N/A N/A N/A 4.2 1.9 350.1 (N) 11.8@12:45 5.3 N/A N/A N/A N/A 1014.2 326 0.00 0.0 12
13 N/A N/A N/A N/A N/A 5.4 2.4 8.9 (N) 14.4@14:00 6.4 N/A N/A N/A N/A 1014.2 417 0.00 0.0 13
14 N/A N/A N/A N/A N/A 6.4 2.9 18.5 (NNE) 12.6@14:05 5.6 N/A N/A N/A N/A 1013.9 610 0.00 0.0 14
15 N/A N/A N/A N/A N/A 4.9 2.2 32.4 (NNE) 9.9@15:30 4.4 N/A N/A N/A N/A 1013.3 585 0.00 0.0 15
16 N/A N/A N/A N/A N/A 4.6 2.0 21.3 (NNE) 9.8@16:55 4.4 N/A N/A N/A N/A 1013.0 434 0.00 0.0 16
17 N/A N/A N/A N/A N/A 3.1 1.4 41.5 (NE) 8.3@17:10 3.7 N/A N/A N/A N/A 1012.9 241 0.00 0.0 17
18 N/A N/A N/A N/A N/A 2.3 1.0 107.0 (ESE) 6.6@18:55 3.0 N/A N/A N/A N/A 1012.9 138 0.00 0.0 18
19 N/A N/A N/A N/A N/A 4.5 2.0 163.1 (SSE) 8.9@19:45 4.0 N/A N/A N/A N/A 1012.9 70 0.00 0.0 19
20 N/A N/A N/A N/A N/A 3.1 1.4 167.9 (SSE) 9.6@20:15 4.3 N/A N/A N/A N/A 1013.3 2 0.00 0.0 20
21 N/A N/A N/A N/A N/A 1.1 0.5 92.4 (E) 7.0@21:10 3.1 N/A N/A N/A N/A 1013.5 0 0.00 0.0 21
22 N/A N/A N/A N/A N/A 3.7 1.7 160.5 (SSE) 8.6@22:20 3.9 N/A N/A N/A N/A 1013.3 0 0.00 0.0 22
23 N/A N/A N/A N/A N/A 2.6 1.1 167.1 (SSE) 6.5@23:10 2.9 N/A N/A N/A N/A 1012.9 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
N/A N/A N/A N/A N/A 3.5 272.0 (W) 14.4 N/A N/A 0.00

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2024 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .