ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 81.9 | 27.7 | 74.1 | 23.4 | 77 | 4.0 | 1.8 | 259.5 (W) | 11.2@00:30 | 5.0 | 87.9@00:50 | 31.1 | N/A | N/A | 1015.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 82.2 | 27.9 | 74.1 | 23.4 | 77 | 4.7 | 2.1 | 254.6 (WSW) | 12.6@02:00 | 5.7 | 88.7@01:45 | 31.5 | N/A | N/A | 1015.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 82.0 | 27.8 | 74.8 | 23.8 | 79 | 5.4 | 2.4 | 250.5 (WSW) | 14.3@02:25 | 6.4 | 88.6@02:10 | 31.5 | N/A | N/A | 1015.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 81.4 | 27.4 | 75.2 | 24.0 | 81 | 4.4 | 2.0 | 249.1 (WSW) | 12.0@03:55 | 5.4 | 88.2@03:05 | 31.2 | N/A | N/A | 1015.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 81.1 | 27.3 | 75.2 | 24.0 | 82 | 4.7 | 2.1 | 249.6 (WSW) | 12.3@04:10 | 5.5 | 87.3@04:05 | 30.7 | N/A | N/A | 1015.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 80.6 | 27.0 | 75.1 | 23.9 | 84 | 4.4 | 2.0 | 255.5 (WSW) | 12.1@05:25 | 5.4 | 86.8@05:05 | 30.4 | N/A | N/A | 1014.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 80.1 | 26.7 | 74.9 | 23.8 | 84 | 4.3 | 1.9 | 250.7 (WSW) | 13.4@06:45 | 6.0 | 85.9@07:00 | 29.9 | N/A | N/A | 1015.4 | 37 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 81.4 | 27.5 | 75.2 | 24.0 | 82 | 4.0 | 1.8 | 252.2 (WSW) | 17.1@08:00 | 7.6 | 89.3@07:55 | 31.8 | N/A | N/A | 1015.8 | 192 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 83.9 | 28.9 | 75.6 | 24.2 | 76 | 4.0 | 1.8 | 258.0 (WSW) | 14.2@08:10 | 6.3 | 94.7@09:00 | 34.8 | N/A | N/A | 1015.8 | 377 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 87.1 | 30.6 | 75.8 | 24.3 | 69 | 3.8 | 1.7 | 258.6 (WSW) | 12.1@09:20 | 5.4 | 98.8@09:55 | 37.1 | N/A | N/A | 1015.7 | 559 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 89.9 | 32.2 | 75.6 | 24.2 | 63 | 3.9 | 1.7 | 256.3 (WSW) | 15.2@10:25 | 6.8 | 103.1@10:55 | 39.5 | N/A | N/A | 1016.1 | 714 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 92.0 | 33.3 | 74.9 | 23.8 | 58 | 4.0 | 1.8 | 263.2 (W) | 11.8@11:05 | 5.3 | 104.2@12:00 | 40.1 | N/A | N/A | 1016.0 | 831 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 93.7 | 34.3 | 74.3 | 23.5 | 54 | 4.2 | 1.9 | 259.9 (W) | 13.4@12:40 | 6.0 | 105.9@12:15 | 41.1 | N/A | N/A | 1015.5 | 901 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 94.8 | 34.9 | 72.5 | 22.5 | 49 | 4.2 | 1.9 | 253.2 (WSW) | 13.7@13:20 | 6.1 | 105.9@13:10 | 41.1 | N/A | N/A | 1015.4 | 833 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 96.5 | 35.8 | 72.6 | 22.6 | 47 | 4.0 | 1.8 | 265.3 (W) | 17.2@14:15 | 7.7 | 107.9@14:40 | 42.2 | N/A | N/A | 1015.1 | 807 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 95.9 | 35.5 | 72.3 | 22.4 | 47 | 5.0 | 2.2 | 261.3 (W) | 22.9@15:20 | 10.2 | 107.9@15:05 | 42.2 | N/A | N/A | 1014.6 | 627 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 96.0 | 35.6 | 71.8 | 22.1 | 46 | 4.6 | 2.0 | 260.8 (W) | 13.4@16:15 | 6.0 | 106.1@16:05 | 41.2 | N/A | N/A | 1014.3 | 602 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 95.1 | 35.1 | 71.4 | 21.9 | 47 | 4.7 | 2.1 | 258.5 (WSW) | 17.8@17:50 | 7.9 | 105.2@17:05 | 40.7 | N/A | N/A | 1014.2 | 403 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 93.7 | 34.3 | 71.3 | 21.8 | 49 | 4.2 | 1.9 | 256.9 (WSW) | 13.4@18:45 | 6.0 | 103.2@18:05 | 39.6 | N/A | N/A | 1014.6 | 223 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 91.3 | 32.9 | 70.7 | 21.5 | 51 | 3.7 | 1.7 | 256.5 (WSW) | 10.1@19:10 | 4.5 | 98.7@19:05 | 37.1 | N/A | N/A | 1014.3 | 54 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 85.6 | 29.8 | 71.9 | 22.2 | 64 | 2.3 | 1.0 | 221.0 (SW) | 9.7@20:05 | 4.3 | 97.4@20:25 | 36.3 | N/A | N/A | 1014.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 83.4 | 28.6 | 73.0 | 22.8 | 71 | 2.9 | 1.3 | 217.8 (SW) | 7.9@21:20 | 3.5 | 96.8@21:10 | 36.0 | N/A | N/A | 1015.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 78.2 | 25.7 | 71.8 | 22.1 | 81 | 2.6 | 1.1 | 155.9 (SSE) | 7.0@22:10 | 3.1 | 85.6@22:40 | 29.8 | N/A | N/A | 1015.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 83.4 | 28.6 | 76.3 | 24.6 | 79 | 1.7 | 0.8 | 252.7 (WSW) | 6.4@23:55 | 2.8 | 94.0@23:40 | 34.5 | N/A | N/A | 1015.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.3 | 76.1 | 87.1 | 73.8 | 66 | 4.0 | 251.4 (WSW) | 22.9 | 107.9 | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2023 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |