Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for July 29, 2017
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 71.2 21.8 69.8 21.0 95 6.3 2.8 74.7 (ENE) 11.1@00:35 5.0 N/A N/A N/A N/A 1005.4 2 0.07 1.8 0
1 72.6 22.6 71.1 21.7 95 4.2 1.9 180.4 (S) 11.4@01:20 5.1 N/A N/A N/A N/A 1004.4 2 0.21 5.3 1
2 72.0 22.2 70.6 21.5 95 5.7 2.5 174.2 (S) 12.4@02:30 5.5 N/A N/A N/A N/A 1003.7 2 0.13 3.3 2
3 72.3 22.4 70.8 21.6 95 8.2 3.7 150.3 (SSE) 11.2@03:25 5.0 N/A N/A N/A N/A 1002.7 3 0.02 0.5 3
4 71.9 22.1 70.1 21.1 94 9.4 4.2 104.2 (ESE) 30.7@05:00 13.7 N/A N/A N/A N/A 1002.4 1 0.72 18.3 4
5 69.5 20.8 68.7 20.4 97 25.1 11.2 61.1 (ENE) 31.7@05:45 14.2 N/A N/A N/A N/A 1002.8 2 1.02 25.9 5
6 70.4 21.3 68.3 20.2 93 25.3 11.3 67.3 (ENE) 32.2@06:40 14.4 N/A N/A N/A N/A 1002.8 9 0.03 0.8 6
7 71.5 21.9 68.2 20.1 89 23.5 10.5 66.4 (ENE) 30.9@07:15 13.8 N/A N/A N/A N/A 1003.2 13 0.00 0.0 7
8 71.9 22.2 68.4 20.2 89 23.7 10.6 61.0 (ENE) 29.7@09:00 13.3 N/A N/A N/A N/A 1003.4 15 0.00 0.0 8
9 72.3 22.4 68.1 20.1 87 25.1 11.2 60.0 (ENE) 32.3@10:00 14.4 N/A N/A N/A N/A 1003.3 18 0.00 0.0 9
10 72.4 22.4 68.2 20.1 87 25.2 11.3 58.1 (ENE) 31.7@10:05 14.2 N/A N/A N/A N/A 1004.1 18 0.00 0.0 10
11 72.5 22.5 67.6 19.8 85 24.2 10.8 58.1 (ENE) 29.2@11:35 13.1 N/A N/A N/A N/A 1004.5 18 0.00 0.0 11
12 71.0 21.7 66.8 19.3 87 21.0 9.4 49.7 (NE) 29.1@12:35 13.0 N/A N/A N/A N/A 1004.9 16 0.00 0.0 12
13 70.7 21.5 65.9 18.8 85 22.0 9.8 49.1 (NE) 28.5@14:00 12.7 N/A N/A N/A N/A 1005.6 15 0.00 0.0 13
14 71.0 21.7 65.7 18.7 83 20.1 9.0 50.1 (NE) 27.1@14:05 12.1 N/A N/A N/A N/A 1006.2 14 0.00 0.0 14
15 70.9 21.6 65.0 18.3 82 17.9 8.0 44.5 (NE) 24.1@15:10 10.8 N/A N/A N/A N/A 1006.8 14 0.00 0.0 15
16 70.2 21.2 64.2 17.9 81 17.9 8.0 36.3 (NE) 23.3@16:05 10.4 N/A N/A N/A N/A 1007.4 14 0.01 0.3 16
17 70.4 21.4 63.5 17.5 79 18.3 8.2 41.5 (NE) 24.1@18:00 10.8 N/A N/A N/A N/A 1007.8 15 0.00 0.0 17
18 71.0 21.6 63.1 17.3 76 19.1 8.5 49.1 (NE) 24.2@18:05 10.8 N/A N/A N/A N/A 1007.8 16 0.00 0.0 18
19 70.8 21.6 62.8 17.1 76 16.0 7.2 41.5 (NE) 20.7@19:15 9.3 N/A N/A N/A N/A 1008.5 13 0.00 0.0 19
20 71.0 21.6 62.7 17.0 75 16.6 7.4 39.6 (NE) 22.7@20:30 10.2 N/A N/A N/A N/A 1009.4 9 0.00 0.0 20
21 71.6 22.0 62.0 16.7 72 18.5 8.3 45.7 (NE) 26.1@21:55 11.7 N/A N/A N/A N/A 1010.3 10 0.00 0.0 21
22 72.1 22.3 61.8 16.5 70 17.1 7.6 50.7 (NE) 23.0@22:15 10.3 N/A N/A N/A N/A 1011.0 9 0.00 0.0 22
23 71.6 22.0 62.0 16.7 72 12.2 5.4 39.6 (NE) 17.0@23:40 7.6 N/A N/A N/A N/A 1011.4 9 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
73.1 68.8 71.4 66.5 85 17.6 59.7 (ENE) 32.3 N/A N/A 2.21

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2023 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .