Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for July 4, 2014
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 79.9 26.6 74.2 23.4 83 1.9 0.9 49.9 (NE) 7.6@00:35 3.4 86.0@00:05 30.0 N/A N/A 1015.3 40 0.00 0.0 0
1 78.0 25.6 71.3 21.9 80 2.3 1.0 319.0 (NW) 6.0@01:40 2.7 84.9@01:20 29.4 N/A N/A 1014.8 39 0.00 0.0 1
2 74.9 23.8 69.8 21.0 84 3.1 1.4 13.1 (NNE) 6.9@03:00 3.1 N/A N/A N/A N/A 1014.2 53 0.02 0.5 2
3 73.2 22.9 69.4 20.8 88 3.4 1.5 14.7 (NNE) 6.5@03:05 2.9 N/A N/A N/A N/A 1013.7 41 0.02 0.5 3
4 73.4 23.0 70.1 21.2 89 4.1 1.8 6.7 (N) 7.1@04:45 3.2 N/A N/A N/A N/A 1013.0 38 0.00 0.0 4
5 73.1 22.8 70.5 21.4 92 5.5 2.5 25.3 (NNE) 10.2@06:00 4.6 N/A N/A N/A N/A 1012.4 41 0.00 0.0 5
6 72.2 22.3 70.2 21.2 94 10.7 4.8 49.0 (NE) 14.9@06:25 6.7 N/A N/A N/A N/A 1011.3 47 0.04 1.0 6
7 71.7 22.1 69.5 20.9 93 9.9 4.4 35.4 (NE) 19.3@07:10 8.6 N/A N/A N/A N/A 1010.9 37 0.09 2.3 7
8 72.0 22.2 69.8 21.0 93 7.8 3.5 346.2 (NNW) 19.3@09:00 8.6 N/A N/A N/A N/A 1011.1 22 1.08 27.4 8
9 69.0 20.5 66.5 19.1 92 13.2 5.9 1.8 (N) 25.2@09:40 11.2 N/A N/A N/A N/A 1010.5 39 0.79 20.1 9
10 67.1 19.5 64.2 17.9 90 7.4 3.3 359.1 (N) 18.7@10:25 8.3 N/A N/A N/A N/A 1010.6 85 0.22 5.6 10
11 68.7 20.4 64.1 17.8 85 7.7 3.5 358.9 (N) 18.8@11:15 8.4 N/A N/A N/A N/A 1011.1 171 0.02 0.5 11
12 69.9 21.1 63.7 17.6 81 5.8 2.6 351.2 (N) 12.7@12:55 5.7 N/A N/A N/A N/A 1011.4 220 0.00 0.0 12
13 72.4 22.4 63.4 17.5 73 6.7 3.0 308.4 (NW) 16.2@14:00 7.2 N/A N/A N/A N/A 1011.6 435 0.00 0.0 13
14 72.6 22.5 62.5 17.0 71 10.0 4.5 281.7 (WNW) 20.2@14:40 9.0 N/A N/A N/A N/A 1012.2 496 0.00 0.0 14
15 74.7 23.7 62.8 17.1 67 6.9 3.1 285.9 (WNW) 22.3@15:25 10.0 N/A N/A N/A N/A 1013.1 431 0.00 0.0 15
16 74.9 23.8 60.2 15.7 60 7.7 3.5 292.5 (WNW) 15.0@16:35 6.7 N/A N/A N/A N/A 1013.9 369 0.00 0.0 16
17 76.2 24.5 56.6 13.6 51 7.8 3.5 285.0 (WNW) 14.4@17:10 6.4 N/A N/A N/A N/A 1014.8 471 0.00 0.0 17
18 75.9 24.4 54.3 12.4 47 7.2 3.2 295.9 (WNW) 14.0@18:15 6.2 N/A N/A N/A N/A 1015.7 264 0.00 0.0 18
19 74.1 23.4 51.8 11.0 46 6.9 3.1 297.8 (WNW) 12.4@19:55 5.5 N/A N/A N/A N/A 1016.7 93 0.00 0.0 19
20 72.0 22.2 51.0 10.5 48 4.9 2.2 297.5 (WNW) 10.0@20:15 4.5 N/A N/A N/A N/A 1017.5 12 0.00 0.0 20
21 69.6 20.9 51.4 10.8 53 2.2 1.0 297.4 (WNW) 6.3@21:20 2.8 N/A N/A N/A N/A 1018.3 6 0.00 0.0 21
22 67.4 19.7 51.7 10.9 57 1.8 0.8 293.7 (WNW) 4.5@22:35 2.0 N/A N/A N/A N/A 1019.3 6 0.00 0.0 22
23 66.6 19.2 50.6 10.4 56 2.8 1.2 292.7 (WNW) 7.0@23:15 3.1 N/A N/A N/A N/A 1019.9 6 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
80.6 66.3 72.5 62.9 74 6.2 331.4 (NNW) 25.2 86.0 N/A 2.28

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2025 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .