ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60.9 | 16.0 | 56.5 | 13.6 | 86 | 1.6 | 0.7 | 263.5 (W) | 5.8@01:00 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000.2 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 60.8 | 16.0 | 57.0 | 13.9 | 87 | 4.0 | 1.8 | 271.6 (W) | 8.3@01:20 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000.4 | N/A | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 60.1 | 15.6 | 56.7 | 13.7 | 89 | 5.0 | 2.2 | 268.8 (W) | 10.5@02:40 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000.9 | N/A | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 59.9 | 15.5 | 56.3 | 13.5 | 88 | 4.4 | 2.0 | 273.5 (W) | 10.0@03:15 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1001.5 | N/A | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 59.7 | 15.4 | 56.1 | 13.4 | 88 | 4.9 | 2.2 | 270.3 (W) | 9.2@04:25 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1002.2 | N/A | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 59.6 | 15.3 | 55.8 | 13.2 | 87 | 5.4 | 2.4 | 273.7 (W) | 10.4@05:25 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1003.0 | N/A | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 60.9 | 16.1 | 55.7 | 13.2 | 83 | 5.1 | 2.3 | 270.3 (W) | 10.4@06:35 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1004.0 | N/A | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 63.7 | 17.6 | 55.7 | 13.2 | 75 | 4.5 | 2.0 | 277.2 (W) | 10.5@07:50 | 4.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1004.5 | N/A | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 67.1 | 19.5 | 56.0 | 13.3 | 68 | 4.3 | 1.9 | 278.4 (W) | 9.7@09:00 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1005.3 | N/A | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 69.5 | 20.8 | 56.8 | 13.8 | 64 | 5.6 | 2.5 | 280.4 (W) | 12.0@09:25 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1005.7 | N/A | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 71.4 | 21.9 | 56.6 | 13.7 | 60 | 6.1 | 2.7 | 286.0 (WNW) | 13.1@10:25 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1006.0 | N/A | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 72.6 | 22.6 | 56.2 | 13.5 | 56 | 7.9 | 3.5 | 302.6 (WNW) | 20.3@11:55 | 9.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1006.1 | N/A | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 74.0 | 23.3 | 55.6 | 13.1 | 53 | 8.0 | 3.6 | 302.0 (WNW) | 16.3@12:20 | 7.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1006.0 | N/A | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 75.7 | 24.3 | 56.1 | 13.4 | 51 | 6.7 | 3.0 | 290.7 (WNW) | 17.0@13:25 | 7.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1006.4 | N/A | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 75.6 | 24.2 | 56.3 | 13.5 | 51 | 6.8 | 3.0 | 283.8 (WNW) | 14.1@14:30 | 6.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1006.7 | N/A | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 76.2 | 24.5 | 56.4 | 13.6 | 50 | 7.0 | 3.1 | 284.4 (WNW) | 13.2@15:10 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1007.0 | N/A | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 75.4 | 24.1 | 56.2 | 13.4 | 51 | 5.7 | 2.5 | 289.0 (WNW) | 12.1@17:00 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1007.6 | N/A | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 74.6 | 23.7 | 55.7 | 13.2 | 52 | 5.5 | 2.5 | 292.2 (WNW) | 14.0@17:05 | 6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.0 | N/A | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 73.5 | 23.1 | 55.5 | 13.1 | 53 | 4.4 | 2.0 | 288.1 (WNW) | 10.7@18:10 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1008.3 | N/A | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 72.6 | 22.5 | 55.3 | 13.0 | 55 | 3.6 | 1.6 | 296.2 (WNW) | 9.3@19:05 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1009.1 | N/A | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 71.5 | 21.9 | 55.2 | 12.9 | 56 | 4.2 | 1.9 | 296.7 (WNW) | 11.2@20:45 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1009.8 | N/A | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 70.5 | 21.4 | 54.0 | 12.2 | 56 | 4.1 | 1.8 | 302.1 (WNW) | 9.7@21:15 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1010.6 | N/A | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 68.7 | 20.4 | 54.2 | 12.3 | 60 | 3.0 | 1.3 | 296.6 (WNW) | 8.2@22:10 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.3 | N/A | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 66.6 | 19.2 | 54.1 | 12.3 | 64 | 2.1 | 0.9 | 282.8 (WNW) | 5.4@23:30 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1011.6 | N/A | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.1 | 59.2 | 68.4 | 55.8 | 66 | 5.0 | 284.2 (WNW) | 20.3 | N/A | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2023 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |