ID | DRHB | Network | DEOS |
City/State | Rehoboth Beach/DE | Elevation | 8 ft. |
Latitude | 38° 43' N | Longitude | 75° 5' W |
Hour | Temp (°F) |
Temp (°C) |
Dew Point (°F) |
Dew Point (°C) |
Rel Hum. (%) |
Wind Spd. (MPH) |
Wind Spd. (m/s) |
Wind Dir (°) |
Wind Gust (MPH) |
Wind Gust (m/s) |
Heat Index (°F) |
Heat Index (°C) |
Wind Chill (°F) |
Wind Chill (°C) |
SLP (mbar) |
Sol. Rad. (W.m -2 ) |
Rainfall (in) |
Rainfall (mm) |
Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60.4 | 15.8 | 55.8 | 13.2 | 85 | 0.7 | 0.3 | 276.7 (W) | 2.5@00:35 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 59.5 | 15.3 | 55.4 | 13.0 | 86 | 0.5 | 0.2 | 276.1 (W) | 2.9@01:35 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.7 | 1 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 58.8 | 14.9 | 54.9 | 12.7 | 87 | 0.5 | 0.2 | 263.3 (W) | 2.7@02:50 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.6 | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 |
3 | 58.6 | 14.8 | 54.4 | 12.5 | 86 | 0.6 | 0.3 | 258.3 (WSW) | 2.4@03:05 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
4 | 59.0 | 15.0 | 54.3 | 12.4 | 84 | 0.8 | 0.3 | 237.7 (WSW) | 2.2@04:20 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
5 | 57.8 | 14.3 | 53.9 | 12.2 | 87 | 0.5 | 0.2 | 273.1 (W) | 1.8@05:55 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.9 | 1 | 0.00 | 0.0 | 5 |
6 | 57.8 | 14.3 | 54.8 | 12.7 | 90 | 0.5 | 0.2 | 287.2 (WNW) | 2.0@06:20 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.6 | 54 | 0.00 | 0.0 | 6 |
7 | 60.7 | 16.0 | 56.9 | 13.8 | 87 | 0.4 | 0.2 | 23.5 (NNE) | 1.8@07:45 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.2 | 217 | 0.00 | 0.0 | 7 |
8 | 62.1 | 16.7 | 56.5 | 13.6 | 82 | 2.3 | 1.0 | 136.4 (SE) | 4.8@08:55 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.8 | 425 | 0.00 | 0.0 | 8 |
9 | 63.4 | 17.4 | 58.3 | 14.6 | 84 | 2.0 | 0.9 | 99.3 (E) | 3.7@09:55 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1018.0 | 633 | 0.00 | 0.0 | 9 |
10 | 64.0 | 17.8 | 58.3 | 14.6 | 82 | 2.0 | 0.9 | 93.5 (E) | 3.7@10:25 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.8 | 673 | 0.00 | 0.0 | 10 |
11 | 64.8 | 18.2 | 56.5 | 13.6 | 74 | 2.3 | 1.0 | 103.8 (ESE) | 4.5@11:10 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.6 | 635 | 0.00 | 0.0 | 11 |
12 | 64.8 | 18.2 | 56.0 | 13.3 | 73 | 2.3 | 1.0 | 122.7 (ESE) | 5.2@13:00 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1017.3 | 541 | 0.00 | 0.0 | 12 |
13 | 65.3 | 18.5 | 57.3 | 14.0 | 75 | 3.6 | 1.6 | 133.8 (SE) | 5.6@13:45 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.8 | 617 | 0.00 | 0.0 | 13 |
14 | 65.8 | 18.8 | 58.6 | 14.8 | 78 | 6.1 | 2.7 | 146.4 (SSE) | 11.7@14:55 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1016.3 | 785 | 0.00 | 0.0 | 14 |
15 | 65.6 | 18.7 | 59.2 | 15.1 | 80 | 7.0 | 3.1 | 153.5 (SSE) | 10.7@15:20 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.9 | 656 | 0.00 | 0.0 | 15 |
16 | 65.1 | 18.4 | 59.3 | 15.2 | 82 | 5.1 | 2.3 | 149.8 (SSE) | 8.5@16:15 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.7 | 537 | 0.00 | 0.0 | 16 |
17 | 64.6 | 18.1 | 59.4 | 15.2 | 83 | 3.9 | 1.7 | 144.3 (SE) | 6.5@17:05 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.2 | 376 | 0.00 | 0.0 | 17 |
18 | 63.8 | 17.7 | 59.3 | 15.2 | 85 | 4.4 | 2.0 | 154.7 (SSE) | 7.5@18:25 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.8 | 205 | 0.00 | 0.0 | 18 |
19 | 63.0 | 17.2 | 59.3 | 15.1 | 88 | 3.3 | 1.5 | 163.4 (SSE) | 7.2@19:25 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.9 | 28 | 0.00 | 0.0 | 19 |
20 | 62.1 | 16.7 | 59.0 | 15.0 | 90 | 2.6 | 1.2 | 159.2 (SSE) | 5.6@21:00 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 20 |
21 | 61.7 | 16.5 | 58.8 | 14.9 | 90 | 2.2 | 1.0 | 157.9 (SSE) | 5.6@21:10 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21 |
22 | 60.9 | 16.1 | 58.7 | 14.8 | 92 | 0.9 | 0.4 | 115.8 (ESE) | 2.9@22:55 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1015.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22 |
23 | 61.6 | 16.5 | 58.5 | 14.7 | 90 | 1.5 | 0.7 | 155.3 (SSE) | 5.1@23:30 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23 |
High Temp. (°F) |
Low Temp. (°F) |
Avg. Temp. (°F) |
Avg. Dew Point (°F) |
Avg. Rel Hum (%) |
Avg. Wind Spd (MPH) |
Avg. Wind Dir (°) |
Peak Gust (MPH) |
Max. Heat Index (°F) |
Min. Wind Chill (°F) |
Total Rainfall (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.3 | 57.1 | 62.1 | 57.2 | 84 | 2.3 | 161.8 (SSE) | 11.7 | N/A | N/A | 0.00 |
Note: All observations were obtained from the Delaware Environmental Observing System network |
Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.
Copyright © 2004-2025 DEOS |
Please read the Data Disclaimer before using any data. |
Questions or comments about this page? Click here . |