Rehoboth Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for August 8, 2026
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 81.4 27.4 74.6 23.7 80 2.8 1.2 257.8 (WSW) 9.8@00:35 4.4 87.7@00:05 31.0 N/A N/A 1018.6 0 0.00 0.0 0
1 80.9 27.2 74.5 23.6 81 2.2 1.0 257.1 (WSW) 9.1@01:20 4.1 86.7@01:05 30.4 N/A N/A 1018.3 0 0.00 0.0 1
2 80.5 26.9 73.8 23.2 80 1.8 0.8 261.9 (W) 7.9@02:10 3.5 86.0@02:10 30.0 N/A N/A 1018.1 0 0.00 0.0 2
3 79.4 26.3 72.9 22.7 81 1.8 0.8 257.3 (WSW) 8.3@03:40 3.7 83.9@03:05 28.8 N/A N/A 1017.6 0 0.00 0.0 3
4 79.1 26.2 72.3 22.4 80 2.5 1.1 254.0 (WSW) 8.8@04:55 3.9 82.6@04:20 28.1 N/A N/A 1017.4 0 0.00 0.0 4
5 78.8 26.0 72.3 22.4 80 2.5 1.1 257.7 (WSW) 9.6@05:05 4.3 82.3@05:10 28.0 N/A N/A 1017.8 0 0.00 0.0 5
6 78.5 25.8 72.1 22.3 81 2.1 0.9 255.4 (WSW) 10.9@06:10 4.9 81.6@07:00 27.6 N/A N/A 1018.5 41 0.00 0.0 6
7 79.5 26.4 72.6 22.5 79 2.5 1.1 260.5 (W) 10.1@07:45 4.5 85.2@08:00 29.5 N/A N/A 1018.8 176 0.00 0.0 7
8 82.4 28.0 73.2 22.9 74 2.8 1.3 265.1 (W) 13.1@08:10 5.8 90.4@09:00 32.5 N/A N/A 1018.6 368 0.00 0.0 8
9 84.6 29.2 73.8 23.2 70 2.7 1.2 267.5 (W) 10.6@09:05 4.7 94.1@10:00 34.5 N/A N/A 1018.2 402 0.00 0.0 9
10 86.7 30.4 74.5 23.6 67 3.2 1.4 267.5 (W) 11.0@10:35 4.9 98.0@11:00 36.7 N/A N/A 1018.4 679 0.00 0.0 10
11 89.1 31.7 74.9 23.8 63 3.0 1.4 264.5 (W) 12.1@11:45 5.4 100.8@11:55 38.2 N/A N/A 1018.3 807 0.00 0.0 11
12 90.3 32.4 75.1 23.9 61 3.2 1.4 260.7 (W) 11.6@12:10 5.2 102.9@13:00 39.4 N/A N/A 1018.0 664 0.00 0.0 12
13 91.5 33.0 75.1 24.0 59 3.2 1.4 270.7 (W) 12.6@13:45 5.7 103.7@13:40 39.8 N/A N/A 1017.7 676 0.00 0.0 13
14 92.2 33.5 74.5 23.6 56 3.4 1.5 275.0 (W) 15.6@14:35 7.0 104.3@14:25 40.1 N/A N/A 1017.5 678 0.00 0.0 14
15 88.4 31.3 72.6 22.6 60 6.4 2.9 321.6 (NW) 27.3@15:40 12.2 104.1@15:10 40.1 N/A N/A 1017.4 667 0.00 0.0 15
16 79.6 26.4 70.3 21.3 73 6.0 2.7 24.5 (NNE) 13.4@16:05 6.0 84.7@16:05 29.3 N/A N/A 1016.7 566 0.00 0.0 16
17 79.0 26.1 71.1 21.7 77 3.1 1.4 56.6 (ENE) 7.2@17:35 3.2 83.2@17:10 28.5 N/A N/A 1016.2 397 0.00 0.0 17
18 77.1 25.1 70.7 21.5 81 4.0 1.8 149.3 (SSE) 7.5@18:50 3.3 80.8@18:05 27.1 N/A N/A 1015.7 103 0.00 0.0 18
19 78.4 25.8 70.0 21.1 76 3.7 1.6 159.0 (SSE) 8.5@19:30 3.8 82.8@19:55 28.2 N/A N/A 1015.9 52 0.00 0.0 19
20 80.0 26.7 70.6 21.4 73 1.5 0.7 193.5 (SSW) 5.5@20:15 2.5 85.3@21:00 29.6 N/A N/A 1016.1 2 0.00 0.0 20
21 79.7 26.5 72.4 22.5 79 1.7 0.8 107.1 (ESE) 5.3@21:20 2.4 87.4@22:00 30.8 N/A N/A 1016.6 0 0.00 0.0 21
22 80.0 26.6 73.4 23.0 81 3.2 1.4 156.2 (SSE) 7.7@22:45 3.4 87.9@22:10 31.0 N/A N/A 1016.7 0 0.00 0.0 22
23 81.7 27.6 75.0 23.9 80 2.7 1.2 259.8 (W) 9.6@23:50 4.3 88.6@23:30 31.5 N/A N/A 1016.5 0 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
93.2 76.6 82.4 73.0 74 3.0 255.7 (WSW) 27.3 104.3 N/A 0.00

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2026 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .