Bethany Beach, DE-Boardwalk Station
24-Hour Summary for August 5, 2012
Hour Temp

(°F)
Temp

(°C)
Dew Point

(°F)
Dew Point

(°C)
Rel Hum.

(%)
Wind Spd.

(MPH)
Wind Spd.

(m/s)
Wind Dir

(°)
Wind Gust

(MPH)
Wind Gust

(m/s)
Heat Index

(°F)
Heat Index

(°C)
Wind Chill

(°F)
Wind Chill

(°C)
SLP

(mbar)
Sol. Rad.

(W.m -2 )
Rainfall

(in)
Rainfall

(mm)
Hour
0 79.9 26.6 76.4 24.7 89 5.4 2.4 180.2 (S) 12.2@00:22 5.5 85.6@00:05 29.8 N/A N/A 1023.0 8 0.00 0.0 0
1 79.7 26.5 76.3 24.6 89 4.3 1.9 182.8 (S) 12.2@01:11 5.4 85.0@01:05 29.4 N/A N/A 1023.0 8 0.00 0.0 1
2 79.6 26.4 76.2 24.5 89 2.1 0.9 197.9 (SSW) 6.9@02:03 3.1 84.7@02:05 29.3 N/A N/A 1023.0 8 0.00 0.0 2
3 79.2 26.2 75.4 24.1 88 1.7 0.8 209.2 (SSW) 5.6@03:28 2.5 84.1@03:05 29.0 N/A N/A 1022.4 8 0.00 0.0 3
4 78.9 26.1 74.5 23.6 86 1.7 0.8 197.4 (SSW) 5.5@04:12 2.5 82.8@04:10 28.2 N/A N/A 1022.0 7 0.00 0.0 4
5 78.7 26.0 74.3 23.5 86 1.9 0.8 201.5 (SSW) 5.1@05:32 2.3 82.3@05:05 28.0 N/A N/A 1022.0 7 0.00 0.0 5
6 79.2 26.2 74.4 23.6 85 1.7 0.8 206.2 (SSW) 6.1@06:03 2.7 85.2@07:00 29.5 N/A N/A 1022.0 39 0.00 0.0 6
7 82.2 27.9 74.4 23.5 77 2.3 1.0 201.0 (SSW) 6.2@07:21 2.8 90.8@08:00 32.7 N/A N/A 1022.0 176 0.00 0.0 7
8 84.8 29.3 74.1 23.4 71 2.7 1.2 204.4 (SSW) 7.8@09:00 3.5 93.8@09:00 34.3 N/A N/A 1022.0 362 0.00 0.0 8
9 86.8 30.5 74.0 23.3 66 3.1 1.4 223.4 (SW) 8.4@09:53 3.8 96.4@09:55 35.8 N/A N/A 1022.0 559 0.00 0.0 9
10 88.8 31.6 72.7 22.6 59 3.6 1.6 234.0 (SW) 8.5@10:34 3.8 97.6@11:00 36.4 N/A N/A 1022.0 635 0.00 0.0 10
11 90.9 32.7 70.9 21.6 52 3.3 1.5 216.1 (SW) 7.7@11:15 3.5 98.7@11:40 37.1 N/A N/A 1022.0 672 0.00 0.0 11
12 91.3 32.9 70.9 21.6 52 3.3 1.5 222.6 (SW) 8.2@12:37 3.7 98.8@12:10 37.1 N/A N/A 1021.6 716 0.00 0.0 12
13 92.9 33.9 69.3 20.7 46 4.1 1.8 214.6 (SW) 10.9@13:50 4.9 100.5@13:45 38.0 N/A N/A 1020.8 921 0.00 0.0 13
14 91.9 33.3 70.3 21.3 50 6.4 2.9 194.6 (SSW) 17.5@14:59 7.8 100.6@14:45 38.1 N/A N/A 1019.8 874 0.00 0.0 14
15 87.1 30.6 75.0 23.9 68 12.1 5.4 174.7 (S) 19.3@15:42 8.6 99.3@15:10 37.4 N/A N/A 1018.8 730 0.00 0.0 15
16 87.5 30.9 75.5 24.1 68 7.9 3.5 180.2 (S) 17.3@16:57 7.7 98.7@16:50 37.0 N/A N/A 1018.8 617 0.00 0.0 16
17 87.5 30.8 74.3 23.5 65 5.5 2.5 192.4 (SSW) 16.5@17:15 7.4 96.8@17:30 36.0 N/A N/A 1018.0 361 0.00 0.0 17
18 85.5 29.7 74.6 23.7 70 4.2 1.9 194.5 (SSW) 12.1@18:02 5.4 96.0@18:05 35.6 N/A N/A 1018.0 113 0.00 0.0 18
19 84.8 29.3 74.1 23.4 70 2.7 1.2 190.4 (S) 8.3@19:59 3.7 93.0@19:05 33.9 N/A N/A 1018.0 24 0.00 0.0 19
20 83.2 28.5 75.2 24.0 77 3.6 1.6 192.5 (SSW) 9.5@20:34 4.2 91.8@20:05 33.2 N/A N/A 1018.0 2 0.00 0.0 20
21 82.6 28.1 75.2 24.0 78 2.7 1.2 204.5 (SSW) 6.8@21:16 3.0 90.0@21:20 32.2 N/A N/A 1018.7 3 0.00 0.0 21
22 82.4 28.0 74.8 23.8 78 2.7 1.2 200.3 (SSW) 9.3@22:33 4.2 89.5@22:10 32.0 N/A N/A 1019.0 3 0.00 0.0 22
23 82.3 27.9 74.1 23.4 76 2.4 1.1 194.2 (SSW) 6.7@23:30 3.0 89.0@23:05 31.7 N/A N/A 1018.2 3 0.00 0.0 23
Summary
High Temp.

(°F)
Low Temp.

(°F)
Avg. Temp.

(°F)
Avg. Dew Point

(°F)
Avg. Rel Hum

(%)
Avg. Wind Spd

(MPH)
Avg. Wind Dir

(°)
Peak Gust

(MPH)
Max. Heat Index

(°F)
Min. Wind Chill

(°F)
Total Rainfall

(in)
94.3 78.6 84.5 74.0 72 3.8 200.2 (SSW) 19.3 100.6 N/A 0.00

Note: Each hourly value represents the observed conditions that occurred between the top and bottom of that hour. For example, Hour 15 is considered to be the observed conditions between 3:00 PM and 3:59 PM local time.

Copyright © 2004-2023 DEOS
Please read the Data Disclaimer before using any data.
Questions or comments about this page? Click here .