Responsive Data Table

Monthly Summary

Well depth and water temperature information is available by contacting the Delaware Geological Survey.

Date Mean Temp. Max Temp. Min Temp. Wind Speed Wind Dir. Max Gust Precip Dew Point Min WC Max HI Water Temp. Max Water Temp. Min Water Temp. Well Level Gage Height Max Gage Height Min Gage Height Pressure Mean RH HDD CDD Solar Avg ST Avg VWC Ref. ET GDD (50°F)
°F °F °F mph mph in °F °F °F °F °F °F ft ft ft ft mb % °F °F MJ °F g/g in °F
2026-06-01 65.4 76.3 54.9 4.0 ENE 16.6 0.00 49.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1015.7 59 0 0 29 72.0 -- 0.21 15
2026-06-02 63.2 76.2 47.9 2.7 N 16.6 0.00 45.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1022.6 57 2 0 31 73.0 -- 0.20 13
2026-06-03 69.5 81.4 52.5 2.4 NNW 15.1 0.00 44.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1023.2 44 0 4 31 75.2 -- 0.21 20
2026-06-04 72.1 86.3 51.9 1.9 NW 12.3 0.00 51.2 -- 84.0 -- -- -- -- -- -- -- 1020.6 52 0 7 30 76.8 -- 0.21 22
2026-06-05 75.4 88.8 57.5 2.2 WNW 14.5 0.00 56.9 -- 86.8 -- -- -- -- -- -- -- 1016.7 57 0 10 30 78.7 -- 0.22 25
2026-06-06 74.3 86.6 61.9 3.7 WNW 29.1 0.05 63.3 -- 87.6 -- -- -- -- -- -- -- 1013.0 72 0 9 24 78.7 -- 0.20 24
2026-06-07 77.3 87.0 66.0 4.0 NW 20.2 0.00 61.7 -- 86.6 -- -- -- -- -- -- -- 1012.1 62 0 12 30 79.8 -- 0.24 27
2026-06-08 68.3 75.6 54.3 3.3 ESE 15.5 0.00 55.3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1023.6 64 0 3 20 78.0 -- 0.16 18
2026-06-09 65.8 78.0 50.7 2.4 W 11.7 0.00 54.4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1023.3 70 0 1 27 76.9 -- 0.18 16
2026-06-10 72.7 85.2 65.5 2.6 SW 20.7 0.22 67.9 -- 91.8 -- -- -- -- -- -- -- 1013.5 85 0 8 17 77.6 -- 0.14 23
2026-06-11 81.6 92.8 71.7 3.2 W 24.7 0.24 73.6 -- 105.8 -- -- -- -- -- -- -- 1009.6 79 0 17 25 80.7 -- 0.22 32
2026-06-12 81.4 92.9 70.6 3.4 W 16.7 0.01 71.3 -- 102.5 -- -- -- -- -- -- -- 1008.9 74 0 16 25 81.2 -- 0.22 31
2026-06-13 78.1 86.2 67.9 2.5 WNW 14.0 0.00 61.3 -- 85.6 -- -- -- -- -- -- -- 1013.2 58 0 13 29 81.9 -- 0.23 28
2026-06-14 77.9 88.8 64.4 3.8 WSW 18.6 1.44 66.8 -- 92.3 -- -- -- -- -- -- -- 1009.8 71 0 13 25 81.3 -- 0.21 28
2026-06-15 70.9 77.1 63.5 4.6 NW 18.9 0.03 57.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1008.0 65 0 6 29 78.2 -- 0.21 21
2026-06-16 66.1 75.0 53.0 2.2 W 12.9 0.00 50.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1012.2 61 0 1 32 75.4 -- 0.20 16
2026-06-17 71.6 82.3 60.1 2.2 S 15.1 0.00 63.3 -- 84.4 -- -- -- -- -- -- -- 1009.3 77 0 7 26 75.8 -- 0.19 22
2026-06-18 78.0 88.3 69.9 5.2 WSW 32.1 0.02 64.4 -- 91.4 -- -- -- -- -- -- -- 1004.7 66 0 13 22 76.6 -- 0.22 28
2026-06-19 75.4 80.6 69.5 4.0 WNW 16.4 0.00 54.1 -- 80.3 -- -- -- -- -- -- -- 1007.9 48 0 10 25 76.9 -- 0.22 25
2026-06-20 73.8 82.7 62.7 3.7 WNW 17.2 0.00 51.6 -- 81.5 -- -- -- -- -- -- -- 1011.0 46 0 9 29 77.1 -- 0.23 24
2026-06-21 72.9 83.6 60.0 2.6 WNW 15.9 0.00 55.6 -- 82.3 -- -- -- -- -- -- -- 1013.1 57 0 8 29 78.4 -- 0.22 23
Total -- -- -- -- -- -- 2.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 167 565 -- -- 4.34 481
Mean 72.9 83.4 60.8 3.2 WNW -- -- 58.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1013.9 63 -- -- -- 77.6 -- -- --

Monthly Summary Key

* Data are preliminary and subject to further validation.